Отечественный рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 2017 году подрос на 11,9% (почти 1,6 млн машин). Что приятно: большая часть марок завершила год в плюсе. В отдельных сегментах рынка перемен не слишком много, хотя есть несколько удивительных исключений. О смене абсолютного лидера продаж среди моделей всех классов (это Kia Rio) мы уже упоминали. Теперь расскажем о других.
Класс компактвэнов почти аннигилировал, зато внедорожники и кроссоверы разных размеров лишь продолжают набирать ход. Так, спорная внешность Mitsubishi Pajero Sport нового поколения не помешала известной модели увеличить свои продажи по итогам минувшего года аж в 2,7 раза по сравнению с 2016-м. Почти настолько же (в 2,6 раза) поднялся Volkswagen Tiguan. В 2,2 раза увеличились продажи стильного паркетника Renault Kaptur.
В премиальном секторе особенно ярких изменений нет, основные игроки показали неплохую стабильность (кто-то подрос, кто-то потерял, но далеко не в разы, как некоторые). Стоит отметить относительный успех седана Genesis G90, который в минувшем году наступал на пятки старому поколению Audi A8 (ведь новое до нас ещё не добралось). Да и у младшего собрата G80 дела неплохи: с 826 проданными машинами эта модель в своём сегменте Е не попала в первую пятёрку, но оказалась близка к ней.
Заметим в очередной раз: поскольку модели со сменой поколений нередко растут, ряд машин мы оставили в том классе, где они традиционно выступали десятилетиями. При этом мы постарались разделить автомобили на сегменты таким образом, чтобы при ограничении по пять лидеров на класс показать вам больше моделей.
| Самые продаваемые легковые модели в России по классам за 2017 год, по данным Ассоциации европейского бизнеса | ||
|---|---|---|
| Место | Модель | Результат |
| А-класс | ||
| 1 | Ravon R2 | 4786 |
| 2 | Kia Picanto | 2718 |
| 3 | Smart Fortwo | 554 |
| 4 | Smart Forfour | 380 |
| 5 | Lifan Smily | 58 |
| B-класс | ||
| 1 | Kia Rio | 96 689 |
| 2 | Lada Granta | 93 686 |
| 3 | Lada Vesta | 77 291 |
| 4 | Hyundai Solaris | 68 614 |
| 5 | Volkswagen Polo | 48 595 |
| B-класс, премиум | ||
| 1 | Mini Hatch (трёх- и пятидверный) | 787 |
| 2 | Mini Clubman | 163 |
| 3 | DS 3 | 18 |
| 4 | Audi A1 Sportback | 5 |
| С-класс | ||
| 1 | Skoda Octavia A7 | 22 648 |
| 2 | Kia cee'd | 15 246 |
| 3 | Ford Focus | 15 086 |
| 4 | Kia Cerato | 6769 |
| 5 | Hyundai Elantra | 5932 |
| C-класс, премиум | ||
| 1 | Mercedes-Benz A/CLA-Klasse | 1528 |
| 2 | Audi A3 (седан плюс хэтч) | 1216 |
| 3 | BMW 1 Series | 873 |
| 4 | Infiniti Q30 | 186 |
| 5 | DS 4 | 58 |
| D-класс | ||
| 1 | Kia Optima | 12 822 |
| 2 | Mazda 6 | 6057 |
| 3 | Ford Mondeo | 2821 |
| 4 | Hyundai i40 | 2610 |
| 5 | Volkswagen Passat | 2608 |
| D-класс, премиум | ||
| 1 | BMW 3 Series (включая GT) | 4198 |
| 2 | Mercedes-Benz C-Class (все кузова) | 3833 |
| 3 | Audi A4/A5 (все кузова) | 3405 |
| 4 | Infiniti Q50 | 752 |
| 5 | Jaguar XE | 338 |
| E-класс | ||
| 1 | Toyota Camry | 28 199 |
| 2 | Skoda Superb | 1881 |
| 3 | Lifan Murman | 92 |
| E-класс, премиум | ||
| 1 | Mercedes-Benz E-Class (все кузова) | 6092 |
| 2 | BMW 5 Series (плюс 5 GT) | 4956 |
| 3 | Audi A6 (включая Avant и Allroad) | 3147 |
| 4 | Lexus ES | 1668 |
| 5 | Volvo S90/V90 CC | 1012 |
| F-класс | ||
| 1 | Mercedes-Benz S-Class (включая Maybach, купе и кабриолет) | 2603 |
| 2 | BMW 7 Series | 1230 |
| 3 | Audi A8 | 279 |
| 4 | Genesis G90 | 205 |
| 5 | Kia Quoris | 175 |
| Субкомпактвэны | ||
| 1 | Kia Venga | 339 |
| Компактвэны | ||
| 1 | Mercedes-Benz B-Class | 199 |
| 2 | Citroen C4 Picasso | 34 |
| Минивэны | ||
| 1 | Toyota Alphard | 744 |
| 2 | Citroen Grand C4 Picasso | 506 |
| 3 | Chrysler Pacifica | 3 |
| Кроссоверы B-класса | ||
| 1 | Kia Soul | 10 652 |
| 2 | Ford EcoSport | 4495 |
| 3 | Nissan Juke | 1921 |
| 4 | Changan CS35 | 1388 |
| 5 | Peugeot 2008 | 38 |
| Компактные кроссоверы | ||
| 1 | Hyundai Creta | 55 305 |
| 2 | Renault Duster | 43 828 |
| 3 | Toyota RAV4 | 32 931 |
| 4 | Renault Kaptur | 30 966 |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 27 666 |
| Компактные кроссоверы, премиум | ||
| 1 | Lexus NX | 6638 |
| 2 | BMW X1 | 2744 |
| 3 | Mercedes-Benz GLA | 2662 |
| 4 | Audi Q3 | 1955 |
| 5 | Land Rover Range Rover Evoque | 1393 |
| Среднеразмерные кроссоверы | ||
| 1 | Nissan X-Trail | 20 626 |
| 2 | Mitsubishi Outlander | 16 828 |
| 3 | Hyundai Santa Fe | 8617 |
| 4 | Kia Sorento | 5348 |
| 5 | Subaru Forester | 4392 |
| Среднеразмерные кроссоверы, премиум | ||
| 1 | Lexus RX | 9415 |
| 2 | Mercedes-Benz GLK/GLC/GLC Coupe | 6651 |
| 3 | BMW X3/X4 | 4219 |
| 4 | Audi Q5 | 2734 |
| 5 | Volvo XC60 | 2653 |
| Большие кроссоверы | ||
| 1 | Kia Sorento Prime | 5932 |
| 2 | Ford Explorer | 2524 |
| 3 | Hyundai Grand Santa Fe | 1269 |
| 4 | Toyota Highlander | 803 |
| 5 | Nissan Pathfinder | 352 |
| Большие кроссоверы, премиум | ||
| 1 | BMW X5/X6 | 10 662 |
| 2 | Mercedes-Benz M/GLE/GLE Coupe | 6258 |
| 3 | Audi Q7 | 3769 |
| 4 | Volvo XC90 | 2414 |
| 5 | Porsche Cayenne | 1703 |
| Субкомпактные и компактные внедорожники | ||
| 1 | Chevrolet Niva | 31 212 |
| 2 | Lada 4x4 | 29 091 |
| 3 | Suzuki Jimny | 206 |
| 4 | Jeep Wrangler | 85 |
| Среднеразмерные внедорожники | ||
| 1 | UAZ Patriot | 15 860 |
| 2 | Mitsubishi Pajero Sport | 4663 |
| 3 | UAZ Hunter | 1678 |
| 4 | Toyota Fortuner | 1270 |
| Большие внедорожники | ||
| 1 | Toyota Land Cruiser Prado | 13 755 |
| 2 | Toyota Land Cruiser 200 | 8376 |
| 3 | Volkswagen Touareg | 5335 |
| 4 | Jeep Grand Cherokee | 752 |
| 5 | Chevrolet Tahoe | 648 |
| Большие внедорожники, премиум | ||
| 1 | Lexus LX | 5135 |
| 2 | Mercedes-Benz GL/GLS | 4405 |
| 3 | Land Rover Range Rover | 3236 |
| 4 | Land Rover Range Rover Sport | 1253 |
| 5 | Cadillac Escalade | 818 |
| Пикапы | ||
| 1 | UAZ Pickup | 3750 |
| 2 | Toyota Hilux | 3495 |
| 3 | Mitsubishi L200 V | 1642 |
| 4 | Volkswagen Amarok | 852 |
| 5 | Fiat Fullback | 376 |
| Родстеры | ||
| 1 | Porsche Boxster | 76 |
| 2 | Mercedes-Benz SL | 52 |
| 3 | Mercedes-Benz SLK/SLC | 40 |
| 4 | Jaguar F-type (сумма с купе) | 27 |
| Спорткупе | ||
| 1 | Chevrolet Camaro | 201 |
| 2 | Porsche 911 | 195 |
| 3 | Porsche Cayman | 48 |
| 4 | Nissan GT-R | 34 |
| 5 | Mercedes-AMG GT | 27 |
| Электромобили | ||
| 1 | BMW i3 | 11 |
| 2 | Renault Kangoo ZE | 2 |
В частности, переростки непремиального сегмента D пересекаются с машинами Е-класса, есть неоднозначная классификация, если отталкиваться лишь от размеров, и среди кроссоверов. Так, Lexus RX мы отнесли к среднеразмерным, ориентируясь на скромную колёсную базу, хотя длина у него сопоставима с машинами классом выше. Если его перенести туда, можете сами посмотреть, как изменится сегмент больших паркетников. А в среднеразмерных лидером окажется модель с трёхлучевой звездой, туда же на пятую строку попадает Infiniti QX50 с 1372 экземплярами.