Подводя итоги года, Страховой институт безопасности на дорогах США (IIHS) с удовлетворением отметил: по сравнению с 2013-м количество автомобилей, достойных наград Top Safety Pick+ и Top Safety Pick, выросло с 39 до 71. И что особенно отрадно, на 11 машин увеличилось число призёров в высшей лиге TSP+. Это при том что требования ужесточились: введён фронтальный краш-тест с малым перекрытием, изменены стандарты для систем предотвращения аварий с функцией автоматического торможения. В таблице приведён сводный рейтинг IIHS: 33 супергероя и 38 богатырей.
| Сегменты по классификации IIHS | Награда | Модель | Краш-тест с малым перекрытием | Предотвращение фронтального столкновения (в баллах от 0 до 6) |
|---|---|---|---|---|
| Субкомпактный класс | TSP | Chevrolet Spark | приемлемо | никакой (0) |
| TSP | Honda Fit | приемлемо | никакой (0) | |
| Компактный класс | TSP+ | Lexus CT 200h | хорошо | продвинутый (3) |
| TSP+ | Mazda3 | хорошо | продвинутый (2) | |
| TSP+ | Subaru Impreza | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Subaru XV | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Toyota Prius | приемлемо | продвинутый (2) | |
| TSP | Chevrolet Volt | приемлемо | базовый (1) | |
| TSP | Dodge Dart | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Ford C-Max Hybrid | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Ford Focus | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Honda Civic (двухдверка) | хорошо | никакой (0) | |
| TSP | Honda Civic (четырёхдверка) | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Hyundai Elantra (седан) | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Kia Soul | хорошо | никакой (0) | |
| TSP | Mini Cooper Countryman | хорошо | никакой (0) | |
| TSP | Mitsubishi Lancer | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Scion FR-S | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Scion tC | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Subaru BRZ | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Subaru WRX | хорошо | никакой (0) | |
| TSP | Volkswagen Golf (четырёхдверка) | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Volkswagen GTI (четырёхдверка) | хорошо | базовый (1) | |
| Среднеразмерные автомобили по умеренной цене | TSP+ | Chrysler 200 | хорошо | лучший (5) |
| TSP+ | Mazda6 | приемлемо | продвинутый (2) | |
| TSP+ | Subaru Legacy | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Subaru Outback | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Toyota Camry | хорошо | продвинутый (4) | |
| TSP+ | Toyota Prius V | хорошо | продвинутый (3) | |
| TSP | Chevrolet Malibu | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Ford Fusion | приемлемо | базовый (1) | |
| TSP | Honda Accord (двухдверка) | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Honda Accord (четырёхдверка) | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Hyundai Sonata | приемлемо | базовый (1) | |
| TSP | Kia Optima | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Nissan Altima | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Volkswagen Jetta | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Volkswagen Passat | приемлемо | никакой (0) | |
| Среднеразмерные автомобили премиум-класса | TSP+ | Acura TLX | приемлемо | лучший (6) |
| TSP+ | Audi A3 | хорошо | продвинутый (3) | |
| TSP+ | BMW второй серии | хорошо | продвинутый (4) | |
| TSP+ | Infiniti Q50 | приемлемо | лучший (6) | |
| TSP+ | Volvo S60 | хорошо | лучший (5) | |
| TSP+ | Volvo V60 | хорошо | лучший (5) | |
| TSP | Lincoln MKZ | приемлемо | базовый (1) | |
| Полноразмерные автомобили | TSP | Toyota Avalon | хорошо | базовый (1) |
| Полноразмерные автомобили премиум-класса | TSP+ | Acura RLX | хорошо | продвинутый (3) |
| TSP+ | Hyundai Genesis | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Infiniti Q70 | хорошо | лучший (5) | |
| TSP+ | Lexus RC | хорошо | продвинутый (4) | |
| TSP+ | Mercedes-Benz E-Class | хорошо | лучший (6) | |
| TSP+ | Volvo S80 | хорошо | лучший (5) | |
| Компактные кроссоверы | TSP+ | Honda CR-V | хорошо | лучший (5) |
| TSP+ | Mаzda CX-5 | хорошо | продвинутый (2) | |
| TSP+ | Mitsubishi Outlander | хорошо | продвинутый (3) | |
| TSP+ | Subaru Forester | хорошо | лучший (6) | |
| TSP | Mitsubishi ASX | приемлемо | никакой (0) | |
| TSP | Nissan Qashqai | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Toyota RAV4 | хорошо | никакой (0) | |
| Среднеразмерные кроссоверы | TSP+ | Toyota Highlander | приемлемо | продвинутый (3) |
| TSP | Chevrolet Equinox | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | GMC Terrain | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Nissan Pathfinder | хорошо | никакой (0) | |
| Среднеразмерные кроссоверы премиум-класса | TSP+ | Acura MDX | хорошо | продвинутый (3) |
| TSP+ | Lexus NX | хорошо | продвинутый (4) | |
| TSP+ | Mercedes-Benz M-Class | хорошо | лучший (5) | |
| TSP+ | Volvo XC60 | хорошо | лучший (5) | |
| TSP | Infiniti QX60 | хорошо | базовый (1) | |
| Минивэны | TSP+ | Toyota Sienna | приемлемо | продвинутый (3) |
| TSP | Honda Odyssey | хорошо | базовый (1) | |
| TSP | Kia Sedona | хорошо | базовый (1) |
В табели мы видим абсолютное доминирование «японцев». Больше всего высших наград за ударопрочность собрали Subaru и Toyota. Марки получили равное количество премий: по пять TSP+ и по две TSP. Но Плеяды всё же выступили сильнее — у их суперотличников лучшая защита при фронтальном ударе. (Интересно, что у моделей WRX и BRZ она никакая.) Четыре «пика с плюсом» заслужила Volvo. Далее идут Mazda, Acura и Lexus с тремя TSP+, у Infiniti и Мерседеса — по два.