
Chery › Tiggo 4 Pro
Компактный кроссовер
Комплектации и цены Chery Tiggo 4 Pro
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Action MT | 1970000 | бензиновый 1.5 | 113 | передний | механическая (5) | |
Action CVT | 2100000 | бензиновый 1.5 | 113 | передний | вариатор | |
Family CVT | 2250000 | бензиновый 1.5 | 113 | передний | вариатор | |
Style CVT | 2310000 | бензиновый 1.5 | 147 | передний | вариатор | |
Ultimate CVT | 2455000 | бензиновый 1.5 | 147 | передний | вариатор |
Похожие машины
JAC JS3
Omoda C5
GAC GS3
FAW Bestune T55
Forthing T5
Haval H3
Changan CS35 Plus
Dongfeng DFSK 500
KAIYI X3
Belgee X70
Solaris HC
BAIC X35
Belgee X50
Haval Jolion
Changan UNI-S / CS55 Plus
Dongfeng DFSK ix5
Geely Cityray
Jetour Dashing
Dongfeng Mage
Geely Coolray
Livan X6PRO
KAIYI X3 Pro
Jetour X50
Москвич 3
Omoda C5 (2022)