Ралли Франции 2008 года запомнится не блестящей победой Себастьена Лёба, выигравшего 13 спецучастков из 16, — никто не сомневался в том, что Лёб будет быстрейшим дома. Нет, гонку запишут в анналы за некрасивое второе место главного соперника Лёба — Микко Хирвонена.
Сам финн ни в чём не виноват: ну шёл вторым, ну пробил колесо, ну откатился на пятое место — с кем не бывает. Но заводская команда Ford слишком озабочена судьбой чемпионата! Её шеф Малькольм Уилсон взял на себя роль вершителя истории — и применил ненавидимую болельщиками командную тактику.
Дело в том, что впереди Хирвонена расположились два других фордовских пилота: Франсуа Дюваль и Яри-Матти Латвала. А их преследовал Петтер Сольберг на Subaru. Когда же Сольберг вдруг тоже пробил колесо своей Импрезы, Дюваль и Латвала получили из штаба указание пропустить Хирвонена вперёд — и организованно нарушили порядок прохождения контроля времени.
Получив положенные за такое дело штрафы, Дюваль и Латвала оказались аккурат между Хирвоненом и Сольбергом. И на финише оказавшегося вторым Хирвонена отделяли от победителя позорные три с половиной минуты. Хирвонен такому результату был не рад. Но кто ж его спрашивает? Есть дела и поважнее личной гордости. Наши поздравления Лёбу и виртуальным призёрам — Дювалю и Латвале. Следующий этап пройдёт через две недели в Японии.
| Результаты Rallye de France — Tour de Corse | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Время | 
| 1 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | 3:42:58.0 | 
| 2 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | +3:24.7 | 
| 3 | Франсуа Дюваль | Ford Focus RS WRC 08 | +3:31.6 | 
| 4 | Яри-Матти Латвала | Ford Focus RS WRC 07 | +3:37.5 | 
| 5 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | +5:35.4 | 
| 6 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | +6:10.4 | 
| 7 | Урмо Аава | Citroen C4 WRC | +7:25.2 | 
| 8 | Мэттью Уилсон | Ford Focus RS WRC 07 | +9:02.2 | 
| Личный зачёт | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Очки | 
| 1 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | 106 | 
| 2 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | 92 | 
| 3 | Даниэль Сордо | Citroen C4 WRC | 59 | 
| 4 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | 45 | 
| 5 | Яри-Матти Латвала | Ford Focus RS WRC 07 | 42 | 
| 6 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | 40 | 
| 7 | Франсуа Дюваль | Ford Focus RS WRC 08 | 22 | 
| 8 | Хеннинг Сольберг | Ford Focus RS WRC 07 | 22 | 
| Командный зачёт | ||
|---|---|---|
| Позиция | Команда | Очки | 
| 1 | Citroen Total WRT | 169 | 
| 2 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 146 | 
| 3 | Subaru World Rally Team | 87 | 
| 4 | Stobart VK | 62 | 
| 5 | Munchi’s Ford World Rally Team | 22 | 
| 6 | Suzuki World Rally Team | 21 | 
