
Suzuki › SX4
Компактный кроссовер
Комплектации и цены Suzuki SX4
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
GL 1.6 5MT | 1719000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | механическая (5) | |
GL 1.6 6AT | 1819000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | автоматическая (6) | |
GL 1.6 5MT AWD | 1869000 | бензиновый 1.6 | 117 | полный | механическая (5) | |
GL 1.6 5AT AWD | 1929000 | бензиновый 1.6 | 117 | полный | автоматическая (6) | |
GLX 1.6 6AT | 1979000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | автоматическая (6) | |
GLX 1.4 6AT | 2099000 | бензиновый 1.4 | 140 | передний | автоматическая (6) | |
GLX 1.4 6AT AWD | 2199000 | бензиновый 1.4 | 140 | полный | автоматическая (6) |
Отзывы владельцев Suzuki SX4
Советы по ремонту, обслуживанию и тюнингу Suzuki. С инструкциями и фотографиями от реальных владельцев.Похожие машины
Changan CS55
Mazda CX-30
Peugeot 3008
Peugeot 2008
FAW Besturn X80
Hyundai Creta
Volvo XC40
Nissan Terrano
Haval Jolion
Mitsubishi ASX
Skoda Karoq
Toyota C-HR
Citroen C5 Aircross
Toyota RAV4
Chevrolet Trailblazer
Chery Tiggo 7 PRO
Jeep Renegade
Geely Coolray
Dongfeng 580
Changan CS35 Plus
Nissan Qashqai
Omoda C5
Changan CS75 FL
FAW Besturn X40
Mitsubishi Eclipse Cross
JAC iEV7S
Mazda CX-5
Kia Seltos
Chery Tiggo 4
Geely Atlas