Ралли Германии впервые появилось в календаре чемпионата мира в 2002 году и проходит уже седьмой раз подряд. И всё это время у гонки один победитель — Себастьен Лёб. Блестящие выступления четырёхкратного чемпиона WRC стали здесь ежегодной традицией. На немецком асфальте француз феноменально быстр — впрочем, как на любом асфальте, где его манера пилотажа особенно эффективна.
К третьему дню ралли Лёб создал себе солидный отрыв в 40 секунд, который позволил ему аккуратно вести свой Citroen С4 WRC к победному финишу. В воскресенье Себастьен уступил четыре спецучастка своему партнёру по команде Даниэлю Сордо и вернувшемуся в чемпионат фордовцу Франсуа Дювалю из команды Stobart.
Сордо и Дюваль как раз и взяли серебро и бронзу соответственно. Заработав восемь очков, Дани переместился на третье место в личном зачёте, что позволило команде Citroen стать лидерами в командном. А главный соперник Лёба в этом сезоне, финн Микко Хирвонен, не просто оказался медленнее француза по скорости, так ещё и проколол колесо. В итоге Микко финишировал лишь четвёртым и опустился на вторую строчку личного зачёта.
| Результаты ADAC Rallye Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Время |
| 1 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | 3:26:19.7 |
| 2 | Даниэль Сордо | Citroen C4 WRC | +47.7 |
| 3 | Франсуа Дюваль | Ford Focus RS WRC 07 | +1:20.0 |
| 4 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | +1:30.1 |
| 5 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | +2:35.3 |
| 6 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | +4:45.9 |
| 7 | Хеннинг Сольберг | Ford Focus RS WRC 07 | +5:36.2 |
| 8 | Урмо Аава | Citroen C4 WRC | +5:37.8 |
| Личный зачёт | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Очки |
| 1 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | 76 |
| 2 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | 72 |
| 3 | Даниэль Сордо | Citroen C4 WRC | 43 |
| 4 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | 40 |
| 5 | Яри-Матти Латвала | Ford Focus RS WRC 07 | 34 |
| 6 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | 27 |
| 7 | Хеннинг Сольберг | Ford Focus RS WRC 07 | 22 |
| 8 | Джиджи Галли | Ford Focus WRC 07 | 17 |
| Командный зачёт | ||
|---|---|---|
| Позиция | Команда | Очки |
| 1 | Citroen Total WRT | 123 |
| 2 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 115 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 69 |
| 4 | Stobart VK |
51 |
| 5 | Munchi’s Ford World Rally Team | 19 |
| 6 | Suzuki World Rally Team | 13 |