Расклад перед ралли в Японии почти повторял таковой перед Гран-при Бразилии в 
Тем более что размытая дождём грунтовая трасса была 
Таким образом, никто не смог помешать гонщикам Форда сделать дубль. Хирвонен лидировал с первого допа до последнего, выиграв 11 из 26. Яри-Матти Латвала уступил напарнику полминуты. Ну а третьим, как и требовалось, финишировал осторожный Лёб. И оторвался от Хирвонена на 10 очков за один этап до финиша. Поскольку счёт побед на этапах составляет подавляющие 10:3 в пользу Лёба, француз досрочно стал чемпионом мира — в пятый раз подряд.
Поздравляем и преклоняемся! Теперь Себастьен — самый титулованный раллийный пилот в истории, до него по четыре раза становились чемпионами Томми Мякинен и Юха Канккунен. Как это знакомо: пять лет без явных конкурентов... Скоро ли, интересно, пойдут разговоры, что полное превосходство одного гонщика убивает чемпионат мира?
| Результаты 5th Pioneer Carrozzeria Rally Japan | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Время | 
| 1 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | 3:25:03.0 | 
| 2 | Яри-Матти Латвала | Ford Focus RS WRC 08 | +31.1 | 
| 3 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | +2:30.6 | 
| 4 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | +3:42.4 | 
| 5 | Пер-Гуннар Андерсон | Suzuki SX4 WRC | +5:12.9 | 
| 6 | Тони Гардемейстер | Suzuki SX4 WRC | +6:09.4 | 
| 7 | Мэттью Уилсон | Ford Focus RS WRC 07 | +7:05.3 | 
| 8 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | +13:19.9 | 
| Личный зачёт | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Автомобиль | Очки | 
| 1 | Себастьен Лёб | Citroen C4 WRC | 112 | 
| 2 | Микко Хирвонен | Ford Focus RS WRC 08 | 102 | 
| 3 | Даниэль Сордо | Citroen C4 WRC | 59 | 
| 4 | Яри-Матти Латвала | Ford Focus RS WRC 08 | 50 | 
| 5 | Крис Аткинсон | Subaru Impreza WRC2008 | 50 | 
| 6 | Петтер Сольберг | Subaru Impreza WRC2008 | 41 | 
| 7 | Франсуа Дюваль | Ford Focus RS WRC 07 | 22 | 
| 8 | Хеннинг Сольберг | Ford Focus RS WRC 07 | 22 | 
| Командный зачёт | ||
|---|---|---|
| Позиция | Команда | Очки | 
| 1 | Citroen Total World Rally Team | 175 | 
| 2 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 164 | 
| 3 | Subaru World Rally Team | 93 | 
| 4 | Stobart VK | 64 | 
| 5 | Suzuki World Rally Team | 28 | 
| 6 | Munchi’s Ford World Rally Team | 22 | 
