«Как так, ничего не менять? — удивились дизайнеры. — Это же новая модель! Вы что, с дуба рухнули?» — «Ничего не знаем, — говорят маркетологи, — так сказали покупатели, и нам кажется, что они правы!» — «Ну да, они всегда правы, на то они и покупатели… Ладно, а можно мы хотя бы приборную панель из центра на привычное место перенесём?» — «Ну ладно, так и быть, переносите».
Я, конечно, не присутствовал при создании нового Nissan
Враньё, конечно. На самом деле изменений у
Сомнения отпадают, когда забираешься в салон. Переезд приборов из центра — самое, конечно, главное отличие в интерьере.
Но не только
Мне досталась машина с двухлитровым бензиновым мотором и «механикой», хотя, держу пари, большинство
Первые километры по загруженному пробками городу меня и порадовали, и разочаровали. Порадовали, потому что
практически такой же, как у Qashqai. Но настроен намного лучше.
Но ведь нет — напрасны были мои опасения.
Дошло до того, что я даже свернул с предложенного организаторами маршрута и поехал прохватить по одной своей любимой дорожке-серпантину. И, знаете ли, ничуть не пожалел об этом. Крены вполне умеренные — это заслуга фирменных, как их называют сами ниссановцы, «двухконтурных» амортизаторов. При езде по прямой они довольно мягкие, а в поворотах становятся жёстче.
Двухлитровый мотор неприятно и громковато воет, но разгоняет машину вполне неплохо. Двигатели у нового
В ходе поездки я так и не понял, зачем «моему» двухлитровому
Не считая шумного мотора, комфорт на высоте. Подвеска наотрез отказывается замечать мелкие и умеренные недостатки дорог, а когда они становятся значительными, радует вполне неплохой энергоёмкостью. Шумоизоляция неплоха даже на больших скоростях, а сиденья с неплохой поддержкой не утомляют на трассе.
«
А вот бездорожья на маршруте повстречать не удалось. Хотя разок-другой в ходе «свободного времени» мы всё же нашли место, где можно было проверить машину на диагональное вывешивание. И что? Машина медленно и неуверенно, но всё же едет. Учитывая, что трансмиссия All Mode
Кстати, буковка I в названии тут взялась не просто так. Сама по себе трансмиссия проста до безобразия — задний мост подключается по команде компьютера электромагнитной муфтой. Есть три режима — 2WD, Auto и Lock. Как ведёт себя машина в первом режиме, можете догадаться сами. В режиме Auto львиная доля крутящего момента по умолчанию подаётся на передний мост, а задний подключается по мере необходимости. В свою очередь режим Lock
Ниссановцы решительно намерены порвать в тряпки самый популярный кроссовер в мире. По крайней мере, на нашем рынке, который уже успел стать для них самым важным в Европе. И, вполне возможно, им это удастся — ведь предыдущий
Технические характеристики
| Характеристики | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.5 MT | 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Число дверей/мест | 5/5 | |||
| Длина, мм | 4630 | |||
| Ширина, мм | 1685/1770 | |||
| Высота, мм | 2630 | |||
| Угол въезда | 29 | |||
| Угол съезда | 23 | |||
| Угол продольной проходимости | 20 | |||
| Снаряжённая масса, кг | 1482/1563 | 1514/1592 | 1544/1599 | 1565/1623 |
| Полная масса, кг | 2050 | |||
| Объём багажника, л | 479/1773 | |||
| Двигатель | ||||
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
| Расположение | Спереди, поперечно | |||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Число клапанов | 16 | |||
| Рабочий объём, см3 | 1997 | 2488 | ||
| Макс. мощность, |
141/6000 | 169/6000 | ||
| Макс. крутящий момент, |
196/4800 | 233/4400 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Механическая, шестиступенчатая | Бесступенчатый вариатор | Механическая, шестиступенчатая | Бесступенчатый вариатор с возможностью ручного выбора шести фиксированных передач |
| Привод | Передний, с подключаемыми электромагнитной муфтой задними колёсами | |||
| Ходовая часть | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
| Шины | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
| Клиренс, мм | 200 | |||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, |
184 | 172 | 194 | 185 |
| Время разгона с 0 до 100 |
11,1 | 11,9 | 9,8 | 10,3 |
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| городской цикл | 11,1 | 10,8 | 13 | 12 |
| загородный цикл | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| смешанный цикл | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
| Норма токсичности | ||||
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | |||
| Топливо | ||||
Комплектации протестированного автомобиля
| Название комплектации | SE | LE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | |
| Система Hill Start Assist | + | + | + | + | + | + | |
| ABS | + | + | + | + | + | + | |
| EBD | + | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | + | + | + | |
| Brake Assist | + | + | + | + | + | + | |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и передних пассажиров | + | + | + | + | + | + | |
| Надувные шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | |
| Многофункциональный руль | + | + | + | + | + | + | |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | |
| Система Bluetooth Hands-Free | + | + | + | + | + | + | |
| Аудиосистема с 6 динамиками, |
+ | + | + | + | + | + | |
| Система автоматической регулировки громкости (в зависимости от скорости движения) | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик освещения | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | |
| Передние и задние стеклоподъёмники с авторежимом для двери водителя | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная отделка руля и стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | |
| Ценральный консоль-бокс с функцией подогрева и охлаждения | + | + | + | + | + | + | |
| Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье | + | + | + | + | + | + | |
| Спинка задних сидений, регулируемая по углу наклона | + | + | + | + | + | + | |
| Задний складной центральный подлокотник с люком в багажное отделение | + | + | + | + | + | + | |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся лотком | + | + | + | + | + | + | |
| Легкосплавные колёса | + | + | + | + | + | + | |
| Омыватели фар высокого давления | + | + | + | + | + | + | |
| Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | |
| Полноразмерное запасное колесо (215/65 R16) | + | + | + | + | + | + | |
| Система Hill Descent Control | - | + | + | + | + | + | |
| Тканевая обивка салона | + | + | + | + | - | - | |
| Кожаная обивка салона | - | - | - | - | + | + | |
| Панорамный люк в крыше с электроприводом | - | + | + | - | + | + | |
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в том числе регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | - | - | - | - | + | + | |
| Передние солнцезащитные козырьки (у водителя — с карманом и зеркальцем, у пассажира — с зеркальцем и подсветкой) | - | - | - | - | + | + | |
| Система бесключевого доступа | - | - | - | - | + | + | |
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | - | + | + | + | + | - | |
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | - | - | - | - | + | + | |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | + | |
| Цена, рубли ($ по курсу ЦБ) | 6МКП | 872984 (34015) | 909664 (35450) | 967304 (37690) | - | - | - |
| CVT ( |
914904 (35650) | 951584 (37080) | - | 988264 (38510) | 1003984 (39123) | 1069484 (41675) | |