Говорю вам: они
И куда идти человеку на распутье? В недобрых русских сказках навигация проста: налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — сам пропадёшь, прямо пойдёшь — ничего не найдёшь. Коня мы уже потеряли: подходящего тестового седана BMW 330xi не нашлось. Предлагали «триста двадцатую», но Audi у нас — с
Audi A4 просто не повезло, что мы уже видели купе А5. Не лукавил Вальтер де Сильва, когда называл А5 своим лучшим творением, — дальше
Но если вы попали к сообразительному продавцу Audi, он не оставит вам шанса вспомнить контуры «цешки». Он просто откроет дверь «четвёрки», пропустит внутрь — и захлопнет капкан. Над интерьерами Audi работают настоящие маньяки. Они нагло выбивают из руководства бюджеты на дизайн всего и вся. Каждая деталь тут — маленькое событие. Взять хоть такую мелочь, как блок управления светом: какая проработка линий, с каким приятным щелчком нажимаются кнопки, каково усилие на рукоятке! Только отчего весь блок, сделанный из гладкой пластмассы, люфтит под рукой?
- Интерьер Audi подкупает качеством и дизайнерской проработкой — любители гаджетов будут в восторге. Хотя к эргономике вопросы остались: посадка в целом удачна, но педальный узел не идеален. Механизм переключения передач блестящий, но хода рычага на чётных передачах великоваты.
- В удобные дверные ниши A4 легко влезают литровые бутылки воды, в отличие от мерседесовских, в которые и пол-
литровые-то не пристроишь.
Mercedes себе такого не позволяет. Да, после A4 его салон кажется неприлично простым. И дело не только в разнице комплектаций. В Audi каждая деталь кричит о своём происхождении, а здесь, закрыв рукой эмблему, ты и не сразу узнаешь Mercedes. Прямолинейный дизайн, грубоватая фактура — откуда тут взяться ощущению дорогой машины? Но оно
- Передние сиденья Audi оптимальны по форме и имеют полный набор электрорегулировок. Стандартные кресла
C-класса проще, но спина не пожалуется. - Сзади комфортно в обоих автомобилях, но по запасу пространства для ног лидер — A4. И багажник у Audi ровнее и глубже.
Гонщик за рулем Мерседеса умрёт со скуки раньше, чем проедет один боевой круг: слишком всё правильно делает Mercedes, слишком надёжно, и ESP, опять же, не отключается до конца. Но часто ли вы видите Мерседесы в управляемом заносе? А не по телевизору? В жизни от машины требуется
Номинальная разница между моторами —
Настройки предыдущей «четвёрки» мне не очень нравились. Подвеска была упругой, однако допускала слишком уж сильную вертикальную раскачку. Помнится, даже создатели нового
Так что ждёт меня в конце той тропки, что ведёт прямиком к «четырём кольцам»? Ничего — как и обещано. Ничего нового. Только Audi A4. Жёстче, спортивнее, в
Технические характеристики
| Характеристики | Audi A4 3.2 FSI quattro | Mercedes-Benz C 280 4Matic |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4703 | 4581 |
| Ширина, мм | 1826 | 1770 |
| Высота, мм | 1427 | 1447 |
| Колёсная база, мм | 2808 | 2760 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1564/1551 | 1541/1544 |
| Снаряжённая масса, кг | 1580 | 1635 |
| Полная масса, кг | 2130 | 2120 |
| Объём багажника, л | 475 | |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 6, |
6, |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Рабочий объём, см3 | 3197 | 2996 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 265/6500 | 231/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 330/ |
300/ |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, семиступенчатая |
| Привод | полный | полный |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 243 |
| Время разгона |
6,2 | 7,3 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| городской цикл | 13,5 | 13,6 |
| загородный цикл | 6,7 | 7,4 |
| смешанный цикл | 9,2 | 9,6 |
| Норма токсичности | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 64 | 66 |
| Топливо | ||
| Оборудование | Audi A4 3.2 FSI quattro | Mercedes C 280 4Matic «Особая серия» |
|---|---|---|
| Система динамической стабилизации | + | + |
| Передние фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + |
| Надувные занавески безопасности | + | + |
| Задние боковые подушки безопасности | О | - |
| Датчик дождя | + | + |
| Автоматическая коробка передач | - | + |
| Аудиосистема с |
+ | + |
| Противоугонная система | + | + |
| О | + | |
| Комбинированная отделка салона | - | + |
| Кожаная отделка салона | О | - |
| Обогрев передних сидений | + | + |
| Вентиляция передних сидений | О | - |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | - |
| Навигационная система | О | О |
| Раздельный климат-контроль | + | + |
| Система доступа без ключа | О | - |
| Парктроник спереди и сзади | О | + |
| Камера заднего вида | О | - |
| Круиз-контроль | + | + |
| Активный круиз-контроль | О | - |
| Электронноуправляемые амортизаторы | О | - |
| Окраска «металлик» | О | + |
| Стоимость базовой комплектации, рубли ($) | 1 651 500 (69 100) | 1 772 300 (74 100) |
| Стоимость протестированного автомобиля, рубли ($) | 2 195 000 (91 850) | 1 946 200 (81 400) |
Обозначения: + — входит в базовую комплектацию; - — отсутствует; o — опция, установленная на тестируемый автомобиль.