За 11 месяцев 2009 года российский автомобильный рынок усох вполовину

Сергей Удачин, . Фото: flickr.com/photos/gizzmo2z, DRIVE.RU, фирм-производителей

По итогам ещё не завершившегося 2009 года ноябрь оказался худшим месяцем для российского автомобильного рынка: по стране было продано чуть больше 100 тысяч машин.

Продажи легковых автомобилей в России за январь — ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008-го снизились практически в два раза — с 2 689 241 до 1 337 792 единиц. За предыдущий месяц спрос на машины упал почти так же — на 46%, как сообщается в отчёте комитета автопроизводителей при Европейской ассоциации бизнеса.

Лидер продаж за отчётный период не сменился: это Lada. За 11 месяцев было реализовано 321 677 тольяттинских машин (годом ранее удалось сбыть 585 044 штуки). На втором месте находится марка Chevrolet с результатом 95 100 автомобилей (при 215 480 в 2008-м). Бронза досталась Форду — 81 427 авто, хотя в их число составители документа включили и коммерческие модели.

Бестселлеры среди иномарок тщетно пытаются потеснить лидирующие по объёмам сбыта в нашей стране модели АвтоВАЗа. В цене с последними соперничать бесполезно.

Расстановка сил по итогам ноября несколько иная и смещена в сторону корейских моделей. В первую десятку вошли: Lada (23 952 машины), Hyundai (7985), KIA (7218), Chevrolet (6371), Renault (6247), Ford (4792), ГАЗ (4456), Toyota (4166), Daewoo (3802) и Nissan (3295). Указанные для всех марок, кроме Lada, Chevrolet и Daewoo, значения за ноябрь выведены с учётом продаж коммерческой техники.

Несмотря на преклонный возраст, Lada 4×4 по-прежнему держится в десятке самых продаваемых в России моделей.

В свете масштабного падения спроса на новые автомобили к концу года особенно интересно, какие модели сейчас наиболее популярны у россиян. Ничего удивительного в том, что первые четыре места оккупировали ВАЗы (Priora, Samara, 2105/07 и Kalina). Помимо них в топ-10 попали Renault Logan, Ford Focus, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia, Lada 4×4 и Chevrolet Lanos.

Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам в ноябре / за 11 месяцев 2009 г. (данные AEB)
Марки 11 мес. 2009 11 мес. 2008 % ноябрь 2009 ноябрь 2008 %
1 АвтоВАЗ 321 677 585 044 -45% 23 952 51 300 -53%
2 Chevrolet 95 100 215 480 -56% 6371 16 192 -61%
3 Ford 75 078 169 008 -56% 4792 14 039 -66%
4 Hyundai 66 721 183 013 -64% 7985 11 516 -31%
5 Renault 66 018 99 784 -34% 6247 7137 -12%
6 Toyota 62 888 176 232 -64% 4166 13 271 -69%
7 Nissan 59 260 134 678 -56% 3295 7218 -54%
8 KIA 62 087 83 734 -26% 7218 5251 +37%
9 ГАЗ 52 285 123 465 -58% 4456 6678 -33%
10 Daewoo 46 963 92 160 -49% 3802 4381 -13%
11 Mitsubishi 39 038 104 525 -63% 2407 5514 -56%
12 Volkswagen 36 471 45 244 -19% 2610 4210 -38%
13 Opel 32 516 91 462 -64% 1307 5895 -78%
14 Skoda 30 089 45 752 -34% 2451 4284 -43%
15 УАЗ 29 089 49 046 -41% 3209 3392 -5%
16 Mazda 28 927 69 711 -59% 1241 3917 -68%
17 Peugeot 27 750 43 918 -37% 1587 4054 -61%
18 Suzuki 22 687 35 555 -36% 3089 2231 +38%
19 Honda 21 783 78 024 -72% 1233 8075 -85%
20 FIAT 15 682 24 080 -35% 1477 2127 -31%

20 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в ноябре / за 11 месяцев 2009 г. (данные AEB)
Модель 11 мес. 2009 11 мес. 2008 % ноябрь 2009 ноябрь 2008 %
1 Lada Priora 91 243 119 523 -24% 6464 9292 -30%
2 Lada Samara 83 579 158 473 -47% 5900 8670 -32%
3 Lada 2105/2107 62 373 159 310 -61% 4860 23517 -79%
4 Lada Kalina 56 156 86 634 -35% 3657 7275 -50%
5 Renault Logan 48 726 69 042 -29% 5131 4769 +8%
6 Ford Focus 47 491 83 347 -43% 3348 8278 -60%
7 Chevrolet Lacetti 26 528 74 836 -65% 1639 5644 -71%
8 Daewoo Nexia 25 518 48 981 -48% 2243 2565 -13%
9 Lada 4×4 23 565 22 276 +6% 2904 2033 +43%
10 Chevrolet Lanos 22 015 44 496 -51% 871 4020 -78%
11 Chevrolet Niva 21 927 44 308 -51% 2379 3011 -21%
12 Daewoo Matiz 21 445 43 179 -50% 1559 1816 -14%
13 Opel Astra (вкл. Astra Cabrio) 17 886 38 916 -54% 540 2748 -80%
14 Hyundai Getz 17 468 35 923 -51% 1408 2510 -44%
15 Kia Cee’d 16 998 23 239 -27% 1691 1009 +68%
16 Toyota Corolla 15 431 59 148 -74% 524 5377 -90%
17 Toyota Camry 14 927 25 927 -42% 1093 1764 -38%
18 Chevrolet Aveo 14 697 30 909 -52% 943 2379 -60%
19 Mitsubishi Lancer X 13 449 53 701 -75% 370 2240 -83%
20 Mazda3 12 531 37 247 -66% 475 1901 -75%

Комментарии 
Поделиться
Лайкнуть
Отправить


Комментарии

Загружаем комментарии...