Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг среднего срока владения автомобилем в России. Согласно результатам исследования, этот показатель для новых машин составляет 58 месяцев (4,8 года), для автомобилей с пробегом — 35 месяцев (2,9 года). Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то сроки увеличились: в 2015-м они составляли 56 и 34 месяца соответственно.
| Бренд | Новый автомобиль | Автомобиль с пробегом | ||
|---|---|---|---|---|
| месяцев | лет | месяцев | лет | |
| Audi | 41 | 3,4 | 35 | 2,9 |
| BMW | 37 | 3,1 | 27 | 2,3 |
| Chevrolet | 59 | 4,9 | 32 | 2,7 |
| Citroen | 51 | 4,3 | 30 | 2,5 |
| Daewoo | 69 | 5,8 | 32 | 2,7 |
| Ford | 62 | 5,1 | 32 | 2,7 |
| Honda | 66 | 5,5 | 33 | 2,7 |
| Hyundai | 51 | 4,2 | 32 | 2,7 |
| Kia | 45 | 3,8 | 29 | 2,4 |
| Lada | 72 | 6,0 | 40 | 3,3 |
| Land Rover | 43 | 3,6 | 27 | 2,2 |
| Mazda | 51 | 4,2 | 31 | 2,6 |
| Mercedes | 33 | 2,7 | 29 | 2,4 |
| Mitsubishi | 63 | 5,2 | 34 | 2,8 |
| Nissan | 51 | 4,2 | 33 | 2,8 |
| Opel | 55 | 4,5 | 35 | 2,9 |
| Peugeot | 60 | 5,0 | 31 | 2,6 |
| Renault | 49 | 4,1 | 32 | 2,7 |
| Skoda | 47 | 3,9 | 30 | 2,5 |
| Subaru | 59 | 4,9 | 35 | 2,9 |
| Suzuki | 64 | 5,3 | 38 | 3,2 |
| Toyota | 48 | 4,0 | 32 | 2,7 |
| Volkswagen | 44 | 3,7 | 35 | 2,9 |
| Volvo | 54 | 4,5 | 34 | 2,9 |
| В среднем | 58 | 4,8 | 35 | 2,9 |
Конечно, на подобные результаты повлиял кризис, и, скорее всего, в ближайшие годы тенденция увеличения срока владения автомобилем сохранится. Стоит отметить, что хозяева машин премиальных марок меняют их чаще, чем владельцы массовых. Так, средний срок пользования новыми автомобилями Mercedes, BMW, Audi и Land Rover составляет 2,7−3,6 года. В то же время обладатели новых Лад эксплуатируют свои легковушки в среднем около шести лет. Такая же ситуация наблюдается и на рынке подержанных автомобилей.