
Suzuki › Vitara
Компактный кроссовер
Комплектации и цены Suzuki Vitara
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
GL 5MT | 1589000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | механическая (5) | |
GL 6AT | 1689000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | автоматическая (6) | |
GL+ 6AT | 1839000 | бензиновый 1.6 | 117 | передний | автоматическая (6) | |
GL+ 5MT AWD | 1879000 | бензиновый 1.6 | 117 | полный | механическая (5) | |
GL+ 6AT AWD | 1939000 | бензиновый 1.6 | 117 | полный | автоматическая (6) | |
GLX 1.4 AT | 2079000 | бензиновый 1.4 | 140 | передний | автоматическая (6) | |
GLX 6AT AWD | 2099000 | бензиновый 1.6 | 117 | полный | автоматическая (6) | |
GLX 1.4 AT AWD | 2179000 | бензиновый 1.4 | 140 | полный | автоматическая (6) |
Отзывы владельцев Suzuki Vitara
Советы по ремонту, обслуживанию и тюнингу Suzuki. С инструкциями и фотографиями от реальных владельцев.Похожие машины
Chery Tiggo 4
Opel Grandland X
Geely Coolray
Renault Arkana
Mazda CX-5
Nissan Qashqai
FAW Besturn X40
Hyundai Creta
Jeep Renegade
Geely Atlas
Mitsubishi ASX
Skoda Karoq
Nissan Terrano
Changan CS75 FL
Chevrolet Trailblazer
Peugeot 3008
Toyota RAV4
Citroen C5 Aircross
Changan CS55
Changan CS35 Plus
FAW Besturn X80
Toyota C-HR
Mazda CX-30
Geely Atlas Pro
Peugeot 2008
Renault Kaptur
Haval Jolion
Kia Seltos
Dongfeng 580