
Omoda › C7
Среднеразмерный кроссовер
Комплектации и цены Omoda C7
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joy 1.6T DCT7 | 3399900 | бензиновый 1.6 | 150 | передний | роботизированная (7) | |
Lifestyle 1.6T DCT7 | 3649900 | бензиновый 1.6 | 150 | передний | роботизированная (7) | |
Drive 1.6T AWD DCT7 | 3699900 | бензиновый 1.6 | 150 | полный | роботизированная (7) | |
Active 1.6T AWD DCT7 | 3849900 | бензиновый 1.6 | 150 | полный | роботизированная (7) | |
Supreme 1.6T AWD DCT7 | 4049900 | бензиновый 1.6 | 150 | полный | роботизированная (7) |
Похожие машины
Dongfeng Huge
Exeed TXL (2021)
BAIC X75
Haval F7
FAW Bestune T90
BAIC X55
Skywell ET5
Haval H7
Haval F7x
Chery Tiggo 8 Pro MAX
Geely Monjaro
Skywell HT-i
Exeed TXL
Evolute i-SPACE
Chery Tiggo 7 Pro MAX
FAW Bestune T77
Chery Tiggo 8 Pro MAX PHEV
Exeed RX
Changan CS75 Plus
Haima 8s
Hongqi HS3
BAIC X7
Haval Dargo
Xcite X-Cross 7
JAC JS6
Xcite X-Cross 8
Chery Tiggo 7 Pro MAX PHEV
Jetta VS7 (2022)
Soueast S07
Geely EX5
Dongfeng 580
KAIYI X7 Kunlun
Forthing T5 Evo
Chery Tiggo 7L
Jetta VS7
Hongqi HS5
Haval M6
Haval Dargo X
GAC GS4