Немецкий пилот команды Ferrari,
Немец стартовал с
Компанию победителю на подиуме составили действующий чемпион мира испанец Фернандо Алонсо (Fernando Alonso), выступающий за Renault, и партнёр Михаэля Шумахера по Ferrari — бразильский пилот Фелипе Масса (Felipe Massa). Долгое время бразилец шёл на второй позиции, но стратеги Renault не дали Ferrari одержать дубль на домашнем для себя
Не совсем довольны оказались и в команде Toyota. Очень успешная квалификация позволяла надеяться на подиум для их пилотов, однако Ярно Трулли (Jarno Trulli) выбили из борьбы механические проблемы его болида, а Ральф Шумахер (Ralph Schumacher) лишился шансов на подиум после заминки механиков на втором
Следующий этап состоится
Результаты Гран-при Франции
| Пилот | Команда | Резина | Время | Средняя скорость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. М. Шумахер | Ferrari | B | 1:32’07"803 | 200.967 км/ч | 3 |
| 2. Ф. Алонсо | Renault | M | + 10"131 | 200.599 км/ч | 2 |
| 3. Ф. Масса | Ferrari | B | + 22"546 | 200.151 км/ч | 3 |
| 4. Р. Шумахер | Toyota | B | + 27"212 | 199.983 км/ч | 2 |
| 5. К. Райкконен | McLaren | M | + 33"006 | 199.774 км/ч | 3 |
| 6. Д. Физикелла | Renault | M | + 45"265 | 199.335 км/ч | 2 |
| 7. П.де ла Роса | McLaren | M | + 49"407 | 199.187 км/ч | 3 |
| 8. Н. Хайдфельд | BMW | M | + 1 круг | 197.626 км/ч | 2 |
| 9. Д. Култхард | Red Bull | M | + 1 круг | 197.512 км/ч | 2 |
| 10. С. Спид | Toro Rosso | M | + 1 круг | 196.891 км/ч | 2 |
| 11. Ж. Вильнев | BMW | M | + 1 круг | 196.597 км/ч | 2 |
| 12. К. Клин | Red Bull | M | + 1 круг | 196.569 км/ч | 2 |
| 13. В. Лиуцци | Toro Rosso | M | + 1 круг | 196.433 км/ч | 2 |
| 14. Н. Росберг | Williams | B | + 2 круга | 195.205 км/ч | 3 |
| 15. К. Алберс | MF1 | B | + 2 круга | 195.047 км/ч | 2 |
| 16. Ф. Монтаньи | Super Aguri | B | + 3 круга | 190.942 км/ч | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) — 1’17"111 (
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
|---|---|---|---|
| Д.Баттон | Honda | 63 | мотор |
| М.Уэббер | Williams | 55 | резина |
| Я.Трулли | Toyota | 41 | мотор |
| Р.Баррикелло | Honda | 19 | мотор |
| Т.Монтейру | MF1 | 12 | авария |
| Т.Сато | Super Aguri | 1 | сцепление |
Положение в чемпионате: личный зачёт
| Пилот | Страна | Команда | Резина | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ф. Алонсо | Испания | Renault | M | 96 |
| 2. М. Шумахер | Германия | Ferrari | B | 79 |
| 3. Д. Физикелла | Италия | Renault | M | 46 |
| 4. К. Райкконен | Финляндия | McLaren | M | 43 |
| 5. Ф. Масса | Бразилия | Ferrari | B | 42 |
| 6. Х. Монтойя | Колумбия | McLaren | M | 26 |
| 7. Д. Баттон | Великобритания | Honda | M | 16 |
| 8. Р. Баррикелло | Бразилия | Honda | M | 16 |
| 9. Р. Шумахер | Германия | Toyota | B | 13 |
| 10. Н. Хайдфельд | Германия | BMW Sauber | M | 13 |
| 11. Д. Култхард | Великобритания | Red Bull | M | 10 |
| 12. Я. Трулли | Италия | Toyota | B | 8 |
| 13. Ж. Вильнев | Канада | BMW Sauber | M | 7 |
| 14. М. Уэббер | Австралия | Williams | B | 6 |
| 15. Н. Росберг | Германия | Williams | B | 4 |
| 16. П.де ла Роса | Испания | McLaren | M | 2 |
| 17. К. Клин | Австрия | Red Bull | M | 1 |
| 18. В. Лиуцци | Италия | Toro Rosso | M | 1 |
Положение в чемпионате: Кубок конструкторов
| Команда | Мотор | Резина | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | M | 142 |
| 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | B | 121 |
| 3. McLaren Mercedes | Mercedes | M | 71 |
| 4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | M | 32 |
| 5. Panasonic Toyota | Toyota | B | 21 |
| 6. BMW Sauber F1 Team | BMW | M | 20 |
| 7. Red Bull Racing | Ferrari | M | 11 |
| 8. WilliamsF1 Team | Cosworth | B | 10 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | Cosworth | M | 01 |