Роберт Кубица возглавил пятничные свободные заезды Гран-при Франции

Вадим Гагарин, . Фото f1fotos.be

Поляк Роберт Кубица уже приучил всех к своим первым местам в пятницу. Третьи пилоты команд получают «карт-бланш» и показывают всё, на что способны.

Роберт Кубица (Robert Kubica) возглавил протокол финальной части пятничных свободных заездов Гран-при Франции. Со второго (в первой части) на третье место сдвинул тест-пилота команды Honda Энтони Дэвидсона (Antony Davidson) действующий чемпион мира и лидер чемпионата Фернандо Алонсо (Fernando Alonso), выступающий за Renault.

Первая часть свободных заездов. Солнечно, сухо. Температура воздуха +31 Цельсия, трассы +46.

Позиция Пилот Команда-двигатель Резина Время Отставание Круги
1 Р.Кубица BMW M 1’16"794 - 31
2 Э.Дэвидсон Honda M 1’17"133 + 0.339 29
3 Д.Баттон Honda M 1’18"160 + 1.366 04
4 Р.Шумахер Toyota B 1’18"752 + 1.958 06
5 А.Сутил MF1-Toyota B 1’18"777 + 1.983 32
6 Н.Яни Toro Rosso-Cosworth M 1’18"962 + 2.168 21
7 А.Вурц Williams-Cosworth B 1’19"055 + 2.261 17
8 Ж.Вильнёв BMW M 1’19"063 + 2.269 06
9 Р.Дорнбос Red Bull-Ferrari M 1’19"311 + 2.517 20
10 Н.Росберг Williams-Cosworth B 1’19"401 + 2.607 06
11 К.Алберс MF1-Toyota B 1’19"465 + 2.671 07
12 Я.Трулли Toyota B 1’19"806 + 3.012 07
13 Т.Монтейру MF1-Toyota B 1’20"335 + 3.541 07
14 Ф.Монтаньи Super Aguri-Honda B 1’20"790 + 3.996 11
15 Т.Сато Super Aguri-Honda B 1’21"160 + 4.366 10
16 С.Ямамото Super Aguri-Honda B 1’23"891 + 7.097 11
17 Д.Физикелла Renault M без времени - 01
18 Ф.Алонсо Renault M без времени - 01
19 П.де ла Роса McLaren-Mercedes M без времени - 01
20 С.Спид Toro Rosso-Cosworth M без времени - 01
21 В.Лиуцци Toro Rosso-Cosworth M без времени - 02
22 Д.Култхард Red Bull-Ferrari M без времени - 01
23 К.Клин Red Bull-Ferrari M без времени - 01
24 К.Райкконен McLaren-Mercedes M без времени - 01
25 М.Шумахер Ferrari B без времени - 00
26 Ф.Масса Ferrari B без времени - 00
27 М.Уэббер Williams-Cosworth B без времени - 00
28 Р.Баррикелло Honda M без времени - 00
29 Н.Хайдфельд BMW M без времени - 00

Вторая часть свободных заездов. Солнечно, сухо. Температура воздуха +35, трассы +51С.

Позиция Пилот Команда-двигатель Резина Время Отставание Круги
1 Р.Кубица BMW Sauber M 1’16"902 - 33
2 Ф.Алонсо Renault M 1’17"498 + 0.596 14
3 Э.Дэвидсон Honda M 1’17"750 + 0.848 37
4 А.Вурц Williams-Cosworth B 1’17"859 + 0.957 29
5 Д.Физикелла Renault M 1’17"916 + 1.014 13
6 М.Шумахер Ferrari B 1’17"938 + 1.036 16
7 А.Сутил MF1-Toyota B 1’18"049 + 1.147 31
8 Р.Дорнбос Red Bull-Ferrari M 1’18"175 + 1.273 28
9 Р.Шумахер Toyota B 1’18"274 + 1.372 31
10 Н.Яни Toro Rosso-Cosworth M 1’18"639 + 1.737 32
11 Я.Трулли Toyota B 1’18"721 + 1.819 23
12 Д.Баттон Honda M 1’19"005 + 2.103 18
13 Ф.Масса Ferrari B 1’19"013 + 2.111 20
14 Н.Хайдфельд BMW Sauber M 1’19"108 + 2.206 15
15 К.Райкконен McLaren-Mercedes M 1’19"140 + 2.238 09
16 К.Альберс MF1-Toyota B 1’19"183 + 2.281 21
17 Р.Баррикелло Honda M 1’19"259 + 2.357 05
18 М.Уэббер Williams-Cosworth B 1’19"413 + 2.511 10
19 В.Лиуцци Toro Rosso Cosworth M 1’19"589 + 2.687 14
20 Н.Росберг Williams-Cosworth B 1’19"692 + 2.790 19
21 Т.Монтейру MF1-Toyota B 1’19"701 + 2.799 19
22 П.де ла Роса McLaren-Mercedes M 1’19"809 + 2.907 14
23 Т.Сато Super Aguri-Honda B 1’19"996 + 3.094 22
24 С.Спид Toro Rosso-Cosworth M 1’20"003 + 3.101 12
25 Д.Култхард Red Bull-Ferrari M 1’20"135 + 3.233 12
26 Ж.Вильнёв BMW Sauber M 1’20"154 + 3.252 11
27 К.Клин Red Bull-Ferrari M 1’20"409 + 3.507 14
28 Ф.Монтаньи Super Aguri-Honda B 1’21"132 + 4.230 14
29 С.Ямамото Super Aguri-Honda B 1’21"969 + 5.067 32

Комментарии 
Поделиться
Лайкнуть
Отправить


Комментарии

Загружаем комментарии...