К последнему этапу Дойчетуренвагенмастершафта претендентов на титул оставалось двое: Тимо Шайдер от Audi и Пол Ди Реста от Мерседеса. Принципиальных соперников разделяли всего два очка, что обещало незабываемый финал сезона. Особенно учитывая, что Ди Реста квалифицировался вторым: на одну позицию выше Шайдера. Поул же достался ещё одному пилоту Audi — Маттиасу Экстрёму, уже не претендовавшему на чемпионское звание.
Старт выиграл Шайдер, прорвавшись с третьей позиции. А Экстрём на первом круге 
Ведь двух лидеров на протяжении почти всей гонки разделяли 
Хоккенхаймом сезон закончился — с него же и начнётся: по традиции здесь замыкает кольцо событий чемпионат DTM. Следующий стартует 26 апреля 2009 года. И нас ждёт не менее захватывающий сезон — в немецкие «кузова» могут прийти новые команды. Кризис, конечно, может внести свои коррективы, но не исключено, что мы увидим тут первую японскую «конюшню». Lexus?
| Результаты гонки | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Время | 
| 1 | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Abt | 59:01.290 | 
| 2 | Пол Ди Реста | AMG Mercedes | +3.062 | 
| 3 | Джимми Грин | Salzgitter AMG Mercedes | +3.549 | 
| 4 | Бруно Спенглер | Mercedes-Benz Bank AMG | +4.293 | 
| 5 | Том Кристенсен | Audi Sport Team Abt | +4.734 | 
| 6 | Бернд Шнайдер | Original-Teile AMG Mercedes | +15.300 | 
| 7 | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | +19.839 | 
| 8 | Мартин Томчик | Audi Sport Team Abt Sportsline | +20.635 | 
| 9 | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Rosberg | +37.154 | 
| 10 | Оливер Ярвис | Audi Sport Team Phoenix | +44.263 | 
| 11 | Гари Паффет | stern AMG Mercedes | +54.135 | 
| 12 | Маро Энгель | JungeSterne AMG Mercedes | +54.542 | 
| 13 | Александр Према | Audi Sport Team Phoenix | +1:04.597 | 
| 14 | Ральф Шумахер | TRILUX AMG Mercedes | +1:05.432 | 
| Сходы | ||
|---|---|---|
| Пилот | Команда | Круг | 
| Катрин Лег | Futurecom-TME | 11 | 
| Матиас Лауда | Pixum AMG Mercedes | 35 | 
| Маркус Винкельхок | Audi Sport Team Rosberg | 35 | 
| Сьюзи Стоддарт | TV Spielfilm AMG | 35 | 
| Кристиан Альберс | Futurecom-TME | 35 | 
| Личный зачёт | |||
|---|---|---|---|
| Место | Пилот | Команда | Очки | 
| 1 | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Abt | 75 | 
| 2 | Поль Ди Реста | AMG Mercedes | 71 | 
| 3 | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 56 | 
| 4 | Джимми Грин | Salzgitter AMG Mercedes | 52 | 
| 5 | Бруно Спенглер | Mercedes-Benz Bank AMG | 38 | 
| 6 | Бернд Шнайдер | Original-Teile AMG Mercedes | 34 | 
| 7 | Мартин Томчик | Audi Sport Team Abt Sportsline | 32 | 
| 8 | Том Кристенсен | Audi Sport Team Abt | 27 | 
| 9 | Гари Паффет | stern AMG Mercedes | 13 | 
| 10 | Александр Према | Audi Sport Team Phoenix | 10 | 
| 11 | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Rosberg | 6 | 
| 12 | Маркус Винкельхок | Audi Sport Team Rosberg | 6 | 
| 13 | Оливер Ярвис | Audi Sport Team Phoenix | 5 | 
| 14 | Ральф Шумахер | TRILUX AMG Mercedes | 3 | 
| 15 | Матиас Лауда | Pixum AMG Mercedes | 1 | 
| Командный зачёт | ||
|---|---|---|
| Место | Команда | Очки | 
| 1 | Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes | 109 | 
| 2 | Audi Sport Team Abt | 102 | 
| 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 88 | 
| 4 | Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes | 86 | 
| 5 | Audi Sport Team Rosberg | 15 | 
| 6 | stern/Pixum AMG Mercedes | 14 | 
| 7 | Audi Sport Team Phoenix | 12 | 
| 8 | TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes | 3 | 
