Выигравший квалификацию пилот BMW Аугусто Фарфуш вышел на старт первой гонки британского этапа в отличном настроении. Но стартовавшему со второй позиции Алену Меню из команды Chevrolet потребовалось меньше круга, чтобы его испортить. На входе в поворот Lacetti и «трёшка» столкнулись, и оба лидера оказались в глубине пелотона. А поворотом позже другой гонщик Chevrolet Никола Ларини отправил Фарфуша за пределы трассы — и за победу боролись уже другие пилоты.
На протяжении большей части дистанции лидировал пилот Chevrolet Роберт Хафф, но за два круга до финиша на машине Хаффа сломалась подвеска, и победа досталась преследовавшему его Йоргу Мюллеру на BMW. Таким образом, Мюллер добавил в свою копилку пять очков.
Вторая гонка сложилась не менее драматично. В отличие от первой старт в ней даётся с места — тут себя проявил стартовавший с третьей позиции Феликс Портейро на BMW. К первому повороту он захватил лидерство и сдался под напором Алена Меню только в середине заезда. Меню победил, закончив начатое в первой гонке. Ситуация в чемпионате накалена: Ивана Мюллера и Габриэле Тарквини разделяет лишь одно очко.
Кстати, в Брендс-Хэтче дебютировал биоэтанольный Volvo C30, о котором мы уже писали. Автомобиль команды Green Racing с 45 килограммами балласта, положенного новичкам, стартовал в первой гонке с десятой позиции из 26. Если учитывать, что первые 13 пилотов разместились в одной секунде, то пилот Volvo Роберт Дальгрен смотрелся очень достойно. Увы, финишировать ему не удалось: «зелёный» С30 застрял в гравийной ловушке. Тем не менее команда довольна даже таким исходом, и, скорее всего, мы ещё не раз увидим в WTCC Volvo на биоэтаноле.
| Первая гонка | 
| № | Пилот | Автомобиль | Время | 
| 1 | Йорг Мюллер | BMW 320si | 22:20.925 | 
| 2 | Иван Мюллер | Seat Leon TDI | 22:27.520 | 
| 3 | Энди Приоль | BMW 320si | 22:27.710 | 
| 4 | Алессандро Занарди | BMW 320si | 22:28.697 | 
| 5 | Том Коронель | Seat Leon | 22:32.421 | 
| 6 | Феликс Портейро | BMW 320si | 22:35.548 | 
| 7 | Габриэле Тарквини | Seat Leon TDI | 22:37.206 | 
| 8 | Ален Меню | Chevrolet Lacetti | 22:37.250 | 
| 9 | Хорди Жене | Seat Leon TDI | 22:37.443 | 
| 10 | Джеймс Томпсон | Honda Accord Euro R | 22:38.056 | 
| 11 | Рикард Райделл | Seat Leon TDI | 22:38.422 | 
| 12 | Стефано Д’Асте | BMW 320si | 22:38.898 | 
| 13 | Сержио Хернандес | BMW 320si | 22:39.620 | 
| 14 | Пьер-Ив Кортал | Seat Leon | 22:40.325 | 
| 15 | Кристиан Поулсон | BMW 320si | 22:41.357 | 
| 16 | Тиагу Монтейро | Seat Leon TDI | 22:43.529 | 
| 17 | Франц Энгстлер | BMW 320si | 22:47.673 | 
| 18 | Ибрагим Окиай | BMW 320si | 23:11.785 | 
| 19 | Виктор Шаповалов | Lada 110 | 23:19.635 | 
| 20 | Лоренсо Бейрао | Seat Leon | 23:32.111 | 
| 21 | Роберт Хафф | Chevrolet Lacetti | 23:33.584 | 
| 22 | Айтак Битер | BMW 320si | 23:34.196 | 
| 23 | Никола Ларини | Chevrolet Lacetti | 22:35.160 | 
| 24 | Роберт Дальгрен | Volvo C30 | 16:11.575 | 
| Сходы | 
| Аугусто Фарфуш | BMW 320si | 
| Вторая гонка | 
| № | Пилот | Автомобиль | Время | 
| 1 | Ален Меню | Chevrolet Lacetti | 30:05.069 | 
| 2 | Феликс Портейро | BMW 320si | 30:06.124 | 
| 3 | Алессандро Занарди | BMW 320si | 30:06.448 | 
| 4 | Йорг Мюллер | BMW 320si | 30:07.241 | 
| 5 | Габриэле Тарквини | Seat Leon TDI | 30:13.156 | 
| 6 | Аугусто Фарфуш | BMW 320si | 30:13.334 | 
| 7 | Стефано Д’Асте | BMW 320si | 30:15.732 | 
| 8 | Сержио Эрнандес | BMW 320si | 30:18.351 | 
| 9 | Рикард Райделл | Seat Leon TDI | 30:20.040 | 
| 10 | Роберт Хафф | Chevrolet Lacetti | 30:20.468 | 
| 11 | Иван Мюллер | Seat Leon TDI | 30:21.526 | 
| 12 | Никола Ларини | Chevrolet Lacetti | 30:22.816 | 
| 13 | Франс Энгстлер | BMW 320si | 30:23.407 | 
| 14 | Джеймс Томпсон | Honda Accord Euro R | 30:24.611 | 
| 15 | Тиагу Монтейро | Seat Leon TDI | 30:26.754 | 
| 16 | Пьер-Ив Кортал | Seat Leon | 30:27.251 | 
| 17 | Кристиан Поулсон | BMW 320si | 30:33.227 | 
| 18 | Яп ван Лаген | Lada 110 | 30:35.703 | 
| 19 | Лоренсо Бейрао | Seat Leon | 30:43.591 | 
| 20 | Виктор Шаповалов | Lada 110 | 30:46.392 | 
| 21 | Айтак Битер | BMW 320si | 31:08.587 | 
| 22 | Том Коронель | Seat Leon | 30:28.721 | 
| Сходы | 
| Энди Приоль | BMW 320si | 
| Ибрагим Окиай | BMW 320si | 
| Хорди Жене | Seat Leon TDI | 
| Личный зачёт | 
| № | Пилот | Автомобиль | Очки | 
| 1 | Иван Мюллер | Seat Leon TDI | 65 | 
| 2 | Габриэле Тарквини | Seat Leon TDI | 64 | 
| 3 | Энди Приоль | BMW 320si | 49 | 
| 4 | Рикард Райделл | Seat Leon TDI | 48 | 
| 5 | Йорг Мюллер | BMW 320si | 43 | 
| 6 | Феликс Портейро | BMW 320si | 39 | 
| 7 | Роберт Хафф | Chevrolet Lacetti | 36 | 
| 8 | Ален Меню | Chevrolet Lacetti | 34 | 
| 9 | Хорди Жене | Seat Leon TDI | 34 | 
| 10 | Аугусто Фарфуш | BMW 320si | 30 | 
| 11 | Никола Ларини | Chevrolet Lacetti | 30 | 
| 12 | Алессандро Занарди | BMW 320si | 29 | 
| 13 | Тиагу Монтейро | Seat Leon TDI | 24 | 
| 14 | Том Коронель | Seat Leon | 14 | 
| 15 | Джеймс Томпсон | Honda Accord Euro R | 3 | 
| 16 | Стефано Д’Асте | BMW 320si | 2 | 
| 17 | Сержио Эрнандес | BMW 320si | 1 | 
| Зачёт производителей | 
| № | Производитель | Очки | 
| 1 | Seat | 194 | 
| 2 | BMW | 165 | 
| 3 | Chevrolet | 134 | 
| 4 | Honda | 24 |