Распечатать
Все характеристики
|
Renault Sandero (2007) Authentique 1.4 | Renault Sandero (2007) Expression 1.4 | Renault Sandero (2007) Expression 1.6 MT (84 л.с.) | Renault Sandero (2007) Expression 1.6 MT (102 л.с.) | Renault Sandero (2007) Limited Edition 1.6 MT (84 л.с.) | Renault Sandero (2007) Prestige 1.6 MT (84 л.с.) | Renault Sandero (2007) Limited Edition 1.6 MT (102 л.с.) | Renault Sandero (2007) Prestige 1.6 MT (102 л.с.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 380 000 руб. | 422 000 руб. | 437 000 руб. | 459 000 руб. | 470 000 руб. | 481 000 руб. | 492 000 руб. | 501 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 75 л.с. | 75 л.с. | 84 л.с. | 102 л.с. | 84 л.с. | 84 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13 секунды | 13 секунды | 11,5 секунды | 10,5 секунды | 11,5 секунды | 11,5 секунды | 10,5 секунды | 10,5 секунды |
Максимальная скорость | 162 км/ч | 162 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 9.4 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.4 / 5.5 / 6.9 л/100км | 10 / 5.9 / 7.3 л/100км | 9.4 / 5.8 / 7.1 л/100км | 10 / 5.9 / 7.3 л/100км | 10 / 5.9 / 7.3 л/100км | 9.4 / 5.8 / 7.1 л/100км | 9.4 / 5.8 / 7.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм | 4020 / 1753 / 1534 мм |
Объём багажника | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 975 кг | 975 кг | 1048 кг | 1082 кг | 1048 кг | 1048 кг | 1090 кг | 1082 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | есть | есть | есть | есть |
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | 9 000 руб. | 9 000 руб. | 9 000 руб. | есть | 9 000 руб. | есть | 9 000 руб. |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | 13 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Подогрев сидений | недоступно | 6 500 руб. | 6 500 руб. | 6 500 руб. | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 10 500 руб. | есть | 10 500 руб. |
Цвет «металлик» | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. |
Противотуманные фары | недоступно | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | есть | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).