Российский автомобильный рынок в 2018 году продолжил рост (+12,8%), причём показатели улучшила вся первая десятка брендов. Понятно, что и лидеры в отдельных сегментах в основном укрепили позиции в сравнении с итогами 2017-го. В некоторых категориях есть заметные перестановки мест, хотя по большей части картина похожа на прошлогоднюю. Из машин, отличившихся большим ростом в относительном исчислении, стоит упомянуть Kia Mohave (в 1,8 раза) и Infiniti QX80 (в 2,16 раза), а ещё Hyundai Tucson (в 1,92 раза). Все кроссоверы/внедорожники, что характерно. А модель Toyota Fortuner за год подросла даже в 4,63 раза, правда, в основном это число объясняется рыночным стартом лишь в октябре 2017-го.
В перспективе из мировых новинок, которые должны выйти в свет в этом году, в плане массовости интерес для нас представляет разве что Skoda Octavia нового поколения. Но на расклад эта смена не повлияет, ведь Octavia и сейчас в числе лидеров. Аналогично недавно случившаяся смена поколения «трёшки» BMW лишь укрепит её высокое положение в классе, а как оценит публика неоднозначное преображение «семёрки» — поглядим.
Из важных обновок для российского рынка мы ждём новую Тойоту RAV4. А среди кроссоверов премиум-сегмента наверняка кого-то подвинет только что появившийся в продаже Lexus UX. Обновление приготовлено для Audi Q7 и Mitsubishi Pajero Sport, ряда других популярных у нас моделей. Компания Haval запустит свой новый завод в Тульской области и выставит на витрину собранный там Haval F7. Будет интересно.
Самые продаваемые легковые модели в России по классам за 2018 год, по данным Ассоциации европейского бизнеса | ||
---|---|---|
Место | Модель | Результат |
А-класс | ||
1 | Kia Picanto | 4613 |
2 | Ravon R2 | 1138 |
3 | Smart Fortwo | 549 |
4 | Smart Forfour | 140 |
5 | Fiat 500 | 24 |
B-класс | ||
1 | Lada Vesta | 108 364 |
2 | Lada Granta (без учёта коммерческой версии) | 106 325 |
3 | Kia Rio | 100 148 |
4 | Hyundai Solaris | 65 581 |
5 | Volkswagen Polo | 59 450 |
6 | Lada Largus (без учёта панельного фургона) | 44 072 |
7 | Skoda Rapid | 35 089 |
8 | Lada X-Ray | 34 807 |
B-класс, премиум | ||
1 | Mini Hatch (трёх- и пятидверный) | 1272 |
2 | Mini Clubman | 206 |
3 | DS 3 | 10 |
С-класс | ||
1 | Skoda Octavia A7 | 25 026 |
2 | Kia cee'd | 20 706 |
3 | Ford Focus | 14 388 |
4 | Kia Cerato | 11 068 |
5 | Hyundai Elantra | 5334 |
C-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz A/CLA-Klasse | 1283 |
2 | BMW 1 Series | 1171 |
3 | Audi A3 (седан плюс хэтч) | 1000 |
4 | Infiniti Q30 | 29 |
5 | DS 4 | 24 |
D и E-класс | ||
1 | Toyota Camry | 33 700 |
2 | Kia Optima | 20 833 |
3 | Hyundai Sonata | 6847 |
4 | Mazda 6 | 5411 |
5 | Volkswagen Passat | 2451 |
6 | Ford Mondeo | 2203 |
7 | Skoda Superb | 2180 |
8 | Kia Stinger | 1842 |
D-класс, премиум | ||
1 | BMW 3 Series (включая GT) | 4829 |
2 | Audi A4/A5 (все кузова) | 3337 |
3 | Mercedes-Benz C-Class (все кузова) | 3142 |
4 | Genesis G70 | 680 |
5 | Infiniti Q50 | 356 |
E-класс, премиум | ||
1 | Mercedes-Benz E-Class (все кузова) | 7272 |
2 | BMW 5 Series | 6653 |
3 | Audi A6 (включая Avant и Allroad) | 2161 |
4 | Lexus ES | 1436 |
5 | Volvo S90/V90 CC | 1001 |
F-класс | ||
1 | Mercedes-Benz S-Class (включая Maybach, купе и кабриолет) | 2632 |
2 | BMW 7 Series | 1340 |
3 | Audi A8 | 500 |
4 | Lexus LS | 301 |
5 | Kia Quoris | 294 |
6 | Genesis G90 | 226 |
Компактвэны | ||
1 | Mercedes-Benz B-Class | 133 |
2 | Citroen C4 Picasso | 13 |
Минивэны и вэны | ||
1 | Volkswagen Multivan, California, Caravelle, Transporter | 4760 |
2 | Mercedes-Benz V-Class, Vito | 2201 |
3 | Volkswagen Caddy VP | 1244 |
4 | Hyundai H-1 | 1201 |
5 | Peugeot Traveller | 1037 |
6 | Toyota Alphard | 926 |
7 | Citroen SpaceTourer | 691 |
8 | Ford Tourneo Custom | 345 |
Кроссоверы B-класса | ||
1 | Kia Soul | 17 017 |
2 | Ford EcoSport | 4369 |
3 | Nissan Juke | 2547 |
4 | Changan CS35 | 1429 |
5 | Citroen C3 Aircross | 277 |
Компактные кроссоверы | ||
1 | Hyundai Creta | 67 588 |
2 | Renault Duster | 41 409 |
3 | Volkswagen Tiguan | 33 530 |
4 | Kia Sportage | 32 667 |
5 | Toyota RAV4 | 31 155 |
6 | Renault Kaptur | 30 042 |
7 | Nissan Qashqai | 23 192 |
8 | Hyundai Tucson | 23 020 |
Компактные кроссоверы, премиум | ||
1 | Lexus NX | 7222 |
2 | BMW X1/X2 | 3591 |
3 | Mercedes-Benz GLA | 2443 |
4 | Audi Q3 | 1673 |
5 | Land Rover Range Rover Evoque | 1225 |
Среднеразмерные кроссоверы | ||
1 | Mitsubishi Outlander | 24 511 |
2 | Nissan X-Trail | 22 878 |
3 | Skoda Kodiaq | 16 233 |
4 | Hyundai Santa Fe | 7890 |
5 | Kia Sorento | 7484 |
Среднеразмерные кроссоверы, премиум | ||
1 | Lexus RX | 9781 |
2 | Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe | 7874 |
3 | BMW X3/X4 | 7386 |
4 | Audi Q5 | 3199 |
5 | Volvo XC60 | 2830 |
Большие кроссоверы | ||
1 | Kia Sorento Prime | 9749 |
2 | Ford Explorer | 3804 |
3 | Mazda CX-9 | 1667 |
4 | Volkswagen Teramont | 1587 |
5 | Toyota Highlander | 1148 |
Большие кроссоверы, премиум | ||
1 | BMW X5/X6 | 8717 |
2 | Mercedes-Benz M/GLE/GLE Coupe | 6112 |
3 | Audi Q7 | 3721 |
4 | Porsche Cayenne | 2848 |
5 | Volvo XC90 | 2210 |
Субкомпактные и компактные внедорожники | ||
1 | Lada 4x4 | 32 949 |
2 | Chevrolet Niva | 29 235 |
3 | Suzuki Jimny | 466 |
4 | Jeep Wrangler | 209 |
Среднеразмерные внедорожники | ||
1 | UAZ Patriot | 15 422 |
2 | Mitsubishi Pajero Sport | 9492 |
3 | Toyota Fortuner | 5884 |
4 | UAZ Hunter | 1445 |
Большие внедорожники | ||
1 | Toyota Land Cruiser Prado | 17 580 |
2 | Toyota Land Cruiser 200 | 8400 |
3 | Volkswagen Touareg | 4713 |
4 | Kia Mohave | 1163 |
5 | Jeep Grand Cherokee | 1009 |
Большие внедорожники, премиум | ||
1 | Lexus LX | 4653 |
2 | Mercedes-Benz GL/GLS | 3509 |
3 | Land Rover Range Rover | 2855 |
4 | Land Rover Range Rover Sport | 1720 |
5 | Infiniti QX80 | 1046 |
Пикапы | ||
1 | UAZ Pickup | 3799 |
2 | Toyota Hilux | 3190 |
3 | Mitsubishi L200 V | 3028 |
4 | Volkswagen Amarok | 785 |
5 | Mercedes-Benz X | 263 |
Родстеры | ||
1 | Porsche Boxster | 49 |
2 | Mercedes-Benz SL | 37 |
3 | Mercedes-AMG GT Roadster | 30 |
4 | Jaguar F-type (сумма с купе) | 31 |
5 | Mercedes-Benz SLK/SLC | 29 |
Спорткупе | ||
1 | Porsche 911 | 204 |
2 | Chevrolet Camaro | 102 |
3 | Porsche Cayman | 60 |
4 | Mercedes-AMG GT Coupe | 46 |
5 | Nissan GT-R | 25 |
Электромобили | ||
1 | Jaguar I-Pace | 16 |
2 | Renault Kangoo ZE | 6 |
3 | BMW i3 | 1 |
4 | Nissan Leaf | 1 |
Часто распределение машин по классам вызывает споры, учитывая «переростков» своего сегмента и просто близкие по размерам и аудитории автомобили, формально числящиеся в разных разделах. Так что в этом году мы решили соединить в один слот не премиальные классы D и E, предоставив вам по числам самим оценить расстановку сил. В популярнейшем B-классе мы добавили к обычной лидирующей пятёрке три дополнительные позиции и также поступили с компактными кроссоверами. Вообще, наш выбор такого числа сегментов позволяет показать вам больше легковушек.