Аналитическое агентство «Автостат» поделилось данными о количестве импортированных на территорию России автомобилей за первые шесть месяцев 2016 года. Всего было завезено 110 500 машин, что на 28,5% меньше результата годичной давности. При этом больше всех импортирует компания Toyota — на её долю приходится около 29% от общего объёма.
Позиция | Марка | 6М'16 | 6М'15 | 16/15, % |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 31 713 | 37 955 | –16,4 |
2 | Mercedes-Benz | 16 636 | 20 759 | –19,9 |
3 | Lexus | 10 683 | 12 927 | –17,4 |
4 | Audi | 10 411 | 10 464 | –0,5 |
5 | Hyundai | 8315 | 17 135 | –51,5 |
6 | BMW | 4985 | 2639 | +88,9 |
7 | Land Rover | 3848 | 6970 | –44,8 |
8 | Volvo | 3053 | 3889 | –21,5 |
9 | Subaru | 2374 | 3174 | –25,2 |
10 | Suzuki | 2306 | 2344 | –1,6 |
Итого | 110 470 | 154 565 | –28,5 |
Позиция | Модель | 6М'16 | 6М'15 | 16/15, % |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota RAV4 | 15 804 | 17 796 | –11,2 |
2 | Hyundai Tucson | 5410 | 0 | – |
3 | Toyota Land Cruiser Prado | 5273 | 1160 | +354,6 |
4 | Toyota Land Cruiser | 4665 | 7228 | –35,5 |
5 | Lexus RX | 3693 | 2624 | +40,7 |
6 | Mercedes-Benz GLE | 3300 | 0 | – |
7 | Lexus NX | 3222 | 6306 | –48,9 |
8 | Audi Q7 | 2873 | 808 | +255,6 |
9 | Lexus LX | 2553 | 1573 | +62,3 |
10 | Mercedes-Benz E | 2548 | 3597 | –29,2 |
Итого | 110 470 | 154 565 | –28,5 |
На втором месте по количеству импортируемых автомобилей находится компания Mercedes-Benz (16,6 тысячи машин), а на третьем — Lexus (10,7 тысячи экземпляров). В пятёрку лидеров также входят фирмы Audi и Hyundai. Наибольшие объёмы импорта пришлись на весну — с марта по май они ежемесячно превышали 20 тысяч единиц. В апреле в Россию было ввезено 24 000 легковых автомобилей.