Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж автомобилей в России. Этой ежегодной пресс-конференции ждали особенно. В том, что наш рынок в этом году просел из-за кризиса, никто не сомневался, но вот насколько стремительным оказалось падение? В итоговом протоколе — минус 35,7%. Всего реализовано 1 601 216 машин, это на 890 187 штук меньше проданного в 2014-м.
В минусе оказались практически все бренды, исключение — Porsche (+12%), Lexus (+6%, россиянам пришёлся по душе кроссовер NX), Smart и Brilliance, но китайцы в этом списке скорее случайно, данные их продаж в плюсе благодаря тому, что марка вернулась в Россию только весной 2014 года. Такая же ситуация и с Датсуном (+178%). Несмотря на спад (−31%) АвтоВАЗ по-прежнему на первом месте (всего в прошлом году удалось реализовать 387 307 Лад).
Прогноз на следующий год тоже неутешительный. Как считают в АЕБ, в 2016-м в России будет продано 1,53 млн машин при условии, что государство продолжит поддерживать автомобильный сектор. Согласно прогнозам, дальнейший спад неизбежен, но он замедлится и составит 5%. Все эти выводы сделаны с учётом показателей продаж за декабрь прошлого года. Этот месяц стал худшим в 2015-м и охарактеризовался падением на 45,7% — реализовано 146 963 автомобиля (на 123 682 машины меньше, чем в декабре 2014 года).
Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам за декабрь и январь–декабрь 2015/2014 годов¹ (данные АЕБ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марки | декабрь | январь–декабрь | ||||
2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | |
Lada | 23 462 | 35 315 | –34 | 269 096 | 387 307 | –31 |
KIA | 15 215 | 20 200 | –25 | 163 500 | 195 691 | –16 |
Hyundai* | 12 570 | 15 235 | –17 | 161 201 | 179 631 | –10 |
Renault* | 11 934 | 19 263 | –38 | 120 411 | 194 531 | –38 |
Toyota* | 11 177 | 17 536 | –36 | 98 149 | 161 954 | –39 |
Nissan* | 8410 | 20 131 | –58 | 91 100 | 162 010 | –44 |
Volkswagen | 7927 | 13 871 | –43 | 78 390 | 128 071 | –39 |
УАЗ* | 6324 | 7221 | –12 | 48 739 | 49 844 | –2 |
ГАЗ ком.авт.* | 5099 | 7916 | –36 | 51 192 | 69 388 | –26 |
Skoda | 4596 | 6214 | –26 | 55 012 | 84 437 | –35 |
Ford | 4530 | 9159 | –51 | 38 607 | 65 966 | –41 |
Chevrolet | 3366 | 13 488 | –75 | 49 765 | 123 175 | –60 |
Mercedes-Benz | 2817 | 4210 | –33 | 41 614 | 49 165 | –15 |
Mitsubishi | 2767 | 12 702 | –78 | 35 909 | 80 134 | –55 |
Lifan | 2553 | 3866 | –34 | 15 131 | 23 619 | –36 |
Datsun² | 2351 | 5104 | –54 | 31 697 | 11 414 | +178 |
Audi | 2340 | 2983 | –22 | 25 650 | 34 014 | –25 |
Lexus | 2186 | 1488 | +47 | 20 224 | 19 149 | +6 |
Mazda | 2176 | 7049 | –69 | 27 358 | 50 716 | –46 |
BMW | 2137 | 3577 | –40 | 27 486 | 35 504 | –23 |
Daewoo | 1698 | 2340 | –27 | 20 451 | 37 695 | –46 |
Land Rover | 1155 | 2070 | –44 | 11 605 | 21 148 | –45 |
Geely | 1132 | 2706 | –58 | 11 617 | 18 828 | –38 |
Volvo | 1024 | 1457 | –30 | 7831 | 15 421 | –49 |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 856 | 2914 | –71 | 8329 | 11 020 | –24 |
Opel | 755 | 6834 | –89 | 16 682 | 64 985 | –74 |
Suzuki | 724 | 2593 | –72 | 6540 | 19 931 | –67 |
VW ком.авт.* | 634 | 1189 | –47 | 5707 | 12 612 | –55 |
Subaru | 615 | 2634 | –77 | 6852 | 17 557 | –61 |
Infiniti | 483 | 1581 | –69 | 5495 | 8973 | –39 |
Porsche | 461 | 677 | –32 | 5290 | 4707 | +12 |
Peugeot* | 434 | 2122 | –80 | 5645 | 21 102 | –73 |
Citroеn* | 408 | 2337 | –83 | 5528 | 20 075 | –72 |
Chery | 384 | 2929 | –87 | 4964 | 18 148 | –73 |
FIAT* | 364 | 1311 | –72 | 3799 | 8102 | –53 |
Honda | 265 | 2085 | –87 | 4622 | 20 655 | –78 |
SsangYong | 260 | 2411 | –89 | 5194 | 25 010 | –79 |
DFM | 238 | – | – | 1365 | – | – |
Cadillac | 207 | 157 | +32 | 1142 | 1324 | –14 |
Brilliance | 174 | 305 | –43 | 1202 | 955 | +26 |
Changan | 166 | 148 | +12 | 734 | 1144 | –36 |
Jeep | 136 | 1054 | –87 | 2057 | 8221 | –75 |
MINI | 95 | 212 | –55 | 1350 | 1750 | –23 |
Haima | 80 | 229 | –65 | 391 | 1009 | –61 |
Jaguar | 72 | 123 | –41 | 972 | 1628 | –40 |
Isuzu* | 57 | 181 | –69 | 614 | 766 | –20 |
Acura | 51 | 287 | –82 | 721 | 1106 | –35 |
Great Wall | 32 | 887 | –96 | 3181 | 15 005 | –79 |
Smart | 30 | 40 | –25 | 471 | 368 | +28 |
BAW* | 21 | 66 | –68 | 329 | 1082 | –70 |
JAC | 7 | 40 | –83 | 152 | 424 | –64 |
Alfa Romeo | 5 | 15 | –67 | 44 | 96 | –54 |
Chrysler | 2 | 23 | –91 | 43 | 130 | –67 |
Foton* | 1 | 0 | – | 19 | 63 | –70 |
SEAT | – | 155 | – | 47 | 1641 | –97 |
FAW | – | – | – | – | 2164 | – |
ZAZ | – | – | – | – | 481 | – |
Luxgen | – | 5 | – | – | 86 | – |
ТагАЗ* | – | – | – | – | 129 | – |
Dodge | – | – | – | – | 26 | – |
BYD | – | – | – | – | 5 | – |
Bogdan | – | – | – | – | 92 | – |
Иж | – | – | – | – | 19 | – |
Итого | 146 963 | 270 645 | –45,7 | 1 601 216 | 2 491 403 | –35,7 |
1. Продажи лёгких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке бренда (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV < 3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по лёгкой коммерческой технике. | ||||||
2. Продажи марки Datsun в России начались в сентябре 2014 года. |
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России за декабрь и январь–декабрь 2015/2014 годов (данные АЕБ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Модель | декабрь | Модель | январь–декабрь | ||||
2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | |||
1 | Lada Granta | 11529 | 13405 | –14 | Lada Granta | 120 182 | 152 810 | –21 |
2 | Hyundai Solaris | 9359 | 9502 | –2 | Hyundai Solaris | 115 868 | 114 644 | +1 |
3 | Kia Rio new | 8177 | 9298 | –12 | Kia Rio new | 97 097 | 93 648 | +4 |
4 | Renault Duster | 5298 | 6562 | –19 | Volkswagen Polo | 45 390 | 58 953 | –23 |
5 | Volkswagen Polo | 4643 | 6430 | –28 | Renault Duster | 43 923 | 76 138 | –42 |
6 | Renault Logan | 3557 | 6361 | –44 | Renault Logan | 41 311 | 60 434 | –32 |
7 | Toyota RAV4 | 3411 | 4805 | –29 | Lada Largus | 38 982 | 65 156 | –40 |
8 | Lada Largus | 3054 | 4755 | –36 | Lada Kalina | 35 869 | 65 609 | –45 |
9 | Chevrolet Niva | 3017 | 6489 | –54 | Lada 4x4 | 35 312 | 42 932 | –18 |
10 | Toyota Camry | 2829 | 4176 | –32 | Chevrolet Niva | 31 367 | 43 441 | –28 |
11 | Lada 4x4 | 2771 | 4517 | –39 | Renault Sandero | 30 221 | 36 849 | –18 |
12 | Lada Priora | 2658 | 5204 | –49 | Toyota Camry | 30 136 | 34 117 | –12 |
13 | Renault Sandero | 2646 | 3580 | –26 | Lada Priora | 28 507 | 47 818 | –40 |
14 | Kia Sportage | 2331 | 3360 | –30 | Toyota RAV4 | 27 102 | 38 919 | –30 |
15 | Skoda Rapid | 2279 | 2131 | +7 | Nissan Almera | 25 977 | 46 225 | –44 |
16 | UAZ Patriot | 2197 | 2639 | –17 | Skoda Rapid | 24 547 | 19 975 | +23 |
17 | Nissan X-Trail | 2068 | 1322 | +56 | Datsun on-DO | 23 643 | 11 414 | +107 |
18 | Toyota Land Cruiser 200 | 2027 | 1229 | +65 | Skoda Octavia A7 | 21 373 | 35 292 | –39 |
19 | Toyota Land Cruiser Prado | 1910 | 1855 | +3 | Kia Sportage | 20 751 | 30 606 | –32 |
20 | Nissan Almera | 1900 | 4005 | –52 | Nissan X-Trail | 20 502 | 23 573 | –13 |
21 | Lada Kalina | 1785 | 6206 | –71 | UAZ Patriot | 19 950 | 21 056 | –5 |
22 | Kia cee'd new | 1641 | 2552 | –36 | Kia cee'd new | 19 268 | 29 758 | –35 |
23 | Datsun on-DO | 1575 | 5104 | –69 | Hyundai ix35 | 19 086 | 34 814 | –45 |
24 | Mitsubihi Outlander | 1560 | 4381 | –64 | Mazda CX-5 | 17 681 | 24 953 | –29 |
25 | Mazda CX-5 | 1503 | 3281 | –54 | Mitusbishi Outlander | 16 294 | 28 969 | –44 |