Январь и февраль 2013 года показали рост отечественного автомобильного рынка (+5% и +2% по сравнению с соответствующими месяцами 2012 года), но затем практически весь год продажи падали (разные месяцы проваливались от –4% до –12%), и только в декабре продажи подросли по сравнению с декабрём 2012-го на 4%. Можно сказать, что заметного новогоднего всплеска не случилось.
Не зря в правительстве дискутируется вопрос об очередном рестарте программы льготного автокредитования, которая 1 января 2014 года была завершена досрочно (предполагалось, что работать она будет до 1 апреля 2014 года). Но вряд ли даже такой рестарт поменяет картину радикально. Комитет автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) даёт прогноз на 2014 год в 2,73 миллиона автомобилей, то есть рынок ещё сократится. Ниже мы приводим детальную статистику по моделям (пять лидеров в каждом классе) и маркам в 2013-м.
Самые продаваемые легковые модели в России по классам за 2013 год, по данным АЕБ и фирм-производителей |
Место | Модель | Результат |
А-класс |
1 | Daewoo Matiz | 23 490 |
2 | Kia Picanto | 5025 |
3 | Chevrolet Spark | 2901 |
4 | Lifan Smily | 2221 |
5 | Peugeot 107 | 856 |
B-класс |
1 | Lada Granta | 166 947 |
2 | Hyundai Solaris | 113 991 |
3 | Kia Rio | 89 788 |
4 | Volkswagen Polo | 72 565 |
5 | Lada Kalina | 67 960 |
B-класс, премиум |
1 | Audi A1/A1 Sportback | 1357 |
2 | Mini One/Cooper | 852 |
3 | Citroen DS3 | 147 |
4 | Mini Clubman | 110 |
5 | Mini Coupe | 85 |
С-класс |
1 | Ford Focus | 67 142 |
2 | Chevrolet Cruze | 54 367 |
3 | Opel Astra | 42 040 |
4 | Kia Cee'd | 34 981 |
5 | Skoda Octavia A5+A7 | 32 153 |
C-класс, премиум |
1 | Mercedes-Benz A/CLA-Klasse | 4189 |
2 | Audi A3/A3 Sportback/A3 Sedan | 3653 |
3 | BMW 1 Series | 3042 |
4 | Volvo V40 Cross Country | 1361 |
5 | Citroen DS4 | 1318 |
D-класс |
1 | Mazda6 | 10 379 |
2 | Volkswagen Passat | 7630 |
3 | Ford Mondeo | 6794 |
4 | Hyundai i40 | 6341 |
5 | Opel Insignia | 4440 |
D-класс, премиум |
1 | BMW 3 Series (включая GT) | 7985 |
2 | Audi A4/A5 (все типы кузовов) | 6604 |
3 | Mercedes-Benz C-Class (все типы кузовов) | 6151 |
4 | Volvo S60/V60 | 1734 |
5 | Lexus IS | 685 |
E-класс |
1 | Toyota Camry | 32 895 |
2 | Nissan Teana | 5612 |
3 | Skoda Superb | 4323 |
4 | Honda Accord | 3320 |
5 | Hyundai Grandeur | 530 |
E-класс, премиум |
1 | BMW 5 Series (плюс 5 GT) | 7815 |
2 | Mercedes-Benz E-Class (седан плюс универсал) | 7641 |
3 | Audi A6/A6 Avant/A6 Allroad | 4758 |
4 | Volvo XC70/S80 | 3651 |
5 | Lexus ES | 2417 |
F-класс |
1 | Mercedes-Benz S-Class | 1645 |
2 | BMW 7 Series | 1298 |
3 | Audi A8 | 926 |
4 | KIA Quoris | 658 |
5 | Hyundai Equus | 631 |
Субкомпактвэны |
1 | Nissan Note | 9617 |
2 | Kia Venga | 3797 |
3 | Volkswagen Golf Plus | 3650 |
4 | Skoda Roomster | 1380 |
5 | Citroen C3 Picasso | 1127 |
Компактвэны |
1 | Chevrolet Orlando | 7297 |
2 | Opel Zafira | 6644 |
3 | Opel Meriva | 2752 |
4 | Toyota Verso | 2053 |
5 | Volkswagen Touran | 1083 |
Минивэны |
1 | Ford Galaxy | 751 |
2 | Toyota Alphard | 398 |
3 | Ford S-Max | 356 |
4 | Mercedes-Benz R-Class | 184 |
5 | Seat Alhambra | 92 |
Кроссоверы B-класса |
1 | Nissan Juke | 22 376 |
2 | Opel Mokka | 13 628 |
3 | Suzuki SX4 | 12 861 |
4 | Chery Indis | 3475 |
5 | Kia Soul | 3085 |
Компактные кроссоверы |
1 | Renault Duster | 83 702 |
2 | Toyota RAV4 | 39 885 |
3 | Nissan Qashqai | 36 897 |
4 | Kia Sportage | 33 451 |
5 | Hyundai ix35 | 31 706 |
Компактные кроссоверы, премиум |
1 | Audi Q3 | 8510 |
2 | BMW X1 | 6980 |
3 | Land Rover Range Rover Evoque | 5266 |
Среднеразмерные кроссоверы |
1 | Nissan X-Trail | 27 261 |
2 | Mitsubishi Outlander | 26 548 |
3 | Hyundai Santa Fe | 11 744 |
4 | Subaru Forester | 10 707 |
5 | Kia Sorento | 9689 |
Среднеразмерные кроссоверы, премиум |
1 | BMW X3 | 7446 |
2 | Mercedes-Benz GLK | 7431 |
3 | Audi Q5 | 6667 |
4 | Lexus RX | 6644 |
5 | Volvo XC60 | 5251 |
Большие кроссоверы |
1 | Toyota Highlander | 7254 |
2 | Honda Pilot | 1609 |
3 | Mazda CX-9 | 681 |
4 | Hyundai ix55 | 576 |
5 | Dodge Journey | 188 |
Большие кроссоверы, премиум |
1 | Mercedes-Benz M | 5427 |
2 | BMW X5 | 3840 |
3 | Infiniti FX | 3521 |
4 | Porsche Cayenne | 3080 |
5 | Volvo XC90 | 3019 |
Внедорожники B-класса |
1 | Chevrolet Niva | 53 344 |
2 | Lada 4x4 | 51 693 |
3 | Suzuki Jimny | 1495 |
4 | Jeep Wrangler (2D и 4D) | 419 |
5 | Land Rover Defender (версии 90 и 100) | 349 |
Компактные внедорожники |
1 | Suzuki Grand Vitara | 11 962 |
2 | Land Rover Freelander 2 | 5083 |
3 | TagAZ Tager | 5 |
Среднеразмерные внедорожники |
1 | UAZ Patriot | 19 081 |
2 | Great Wall Hover | 18 022 |
3 | SsangYong Kyron | 12 088 |
4 | Mitsubishi Pajero Sport | 8 198 |
5 | UAZ Hunter | 6 177 |
Большие внедорожники |
1 | Toyota Land Cruiser Prado | 14 519 |
2 | Toyota Land Cruiser 200 | 13 669 |
3 | Volkswagen Touareg | 8792 |
4 | Mitsubishi Pajero IV | 6337 |
5 | Ford Explorer | 5035 |
Большие внедорожники, премиум |
1 | Mercedes-Benz GL | 6208 |
2 | Land Rover Range Rover | 4882 |
3 | Lexus LX | 3388 |
4 | Land Rover Range Rover Sport | 2598 |
5 | Infiniti QX | 1202 |
Пикапы |
1 | Toyota Hilux | 6207 |
2 | Mitsubishi L200 IV | 5518 |
3 | Volkswagen Amarok | 4089 |
4 | UAZ Pickup | 3986 |
5 | SsangYong Actyon Sports | 1015 |
Родстеры |
1 | Mercedes-Benz SLK | 115 |
2 | Porsche Boxster | 101 |
3 | Mercedes-Benz SL | 92 |
4 | BMW Z4 | 67 |
5 | Jaguar F-Type | 36 |
Спорткупе |
1 | Porsche 911 | 186 |
2 | Nissan GT-R | 88 |
3 | Porsche Cayman | 63 |
4 | Audi R8 | 31 |
5 | Jaguar XK | 29 |
Электромобили |
1 | Mitsubishi i-MiEV | 113 |
2 | Lada Ellada | 13 |
Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам за 2013 год (данные AEБ)1 |
Марки | январь-декабрь | декабрь |
2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % |
Lada | 456 309 | 537 625 | –15 | 38 948 | 43 354 | –10 |
Renault* | 210 099 | 189 852 | +11 | 18 884 | 17 242 | +10 |
Kia | 198 018 | 187 330 | +6 | 16 024 | 14 752 | +9 |
Hyundai* | 181 153 | 174 286 | +4 | 14 171 | 12 845 | +10 |
Chevrolet* | 174 649 | 205 042 | –15 | 18 755 | 15 815 | +19 |
VW | 156 247 | 164 702 | –5 | 13 548 | 13 310 | +2 |
Toyota* | 154 812 | 153 047 | +1 | 14 742 | 12 755 | +16 |
Nissan* | 146 319 | 153 747 | –5 | 17 540 | 11 677 | +50 |
Ford* | 106 734 | 130 809 | –18 | 12 376 | 14 162 | –13 |
Skoda | 87 456 | 99 062 | –12 | 8513 | 9990 | –15 |
ГАЗ ком.авт.* | 82 395 | 90 247 | –9 | 381 | 9238 | –20 |
Opel | 81 421 | 81 242 | 0 | 8827 | 7793 | +13 |
Mitsubishi | 78 747 | 74 294 | +6 | 8429 | 8416 | 0 |
Daewoo | 60 829 | 88 232 | –31 | 6196 | 8073 | –23 |
UAZ* | 51 624 | 60 648 | –15 | 6436 | 6236 | +3 |
Mercedes-Benz | 44 376 | 37 436 | +19 | 4165 | 3770 | +10 |
Mazda | 43 179 | 44 443 | –3 | 4372 | 2963 | +48 |
BMW | 42 071 | 37 515 | +12 | 4183 | 4398 | –5 |
Audi | 36 150 | 33 512 | +8 | 2585 | 2194 | +18 |
SsangYong | 34 055 | 31 198 | +9 | 3268 | 3160 | +3 |
Peugeot* | 33 862 | 44 420 | –24 | 2745 | 3478 | –21 |
Citroën* | 28 961 | 32 858 | –12 | 2543 | 2321 | +10 |
Suzuki | 27 724 | 32 684 | –15 | 2148 | 2761 | –22 |
Lifan | 27 467 | 20 544 | +34 | 3182 | 1830 | +74 |
Geely | 27 263 | 17 566 | +55 | 3003 | 2003 | +50 |
Honda | 25 741 | 21 512 | +20 | 3065 | 2087 | +47 |
Land Rover | 21 030 | 19 043 | +10 | 2221 | 1786 | +24 |
Great Wall | 19 954 | 14 373 | +39 | 1914 | 1809 | +6 |
Chery | 19 855 | 19 127 | +4 | 2101 | 1552 | +35 |
Subaru | 16 831 | 14 296 | +18 | 1654 | 1669 | –1 |
VW ком.авт.* | 15 915 | 16 161 | –2 | 1735 | 1474 | +18 |
Lexus | 15 768 | 15 653 | +1 | 1474 | 1299 | +13 |
Volvo | 15 017 | 20 364 | –26 | 1601 | 1839 | –13 |
Infiniti | 8677 | 9209 | –6 | 944 | 770 | +23 |
FIAT* | 8001 | 8623 | –7 | 874 | 956 | –9 |
Jeep | 5250 | 4704 | +12 | 769 | 390 | +97 |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 5247 | 3974 | +32 | 800 | 417 | +92 |
FAW* | 4838 | 560 | +764 | 472 | 109 | +333 |
Porsche | 3790 | 3613 | +5 | 408 | 239 | +71 |
SEAT | 3375 | 2500 | +35 | 154 | 366 | –58 |
ZAZ | 3260 | 9964 | –67 | 220 | 412 | –47 |
MINI | 2800 | 2629 | +7 | 284 | 175 | +62 |
Bogdan | 2055 | 7512 | –73 | 61 | 306 | –80 |
Jaguar | 1710 | 1506 | +14 | 157 | 140 | +12 |
Cadillac | 1513 | 2024 | –25 | 129 | 148 | –13 |
BAW* | 1494 | 1845 | –19 | 72 | 120 | –40 |
Vortex | 1005 | 5953 | –83 | 0 | 357 | – |
Иж | 698 | 2465 | –72 | 14 | 132 | –89 |
Haima3 | 401 | 591 | –32 | 75 | 32 | +134 |
TagAZ* | 371 | 1331 | –72 | 12 | 28 | –57 |
Isuzu* | 213 | 175 | +22 | 17 | 25 | –32 |
smart | 193 | 31 | +523 | 18 | 5 | +260 |
Dodge | 192 | 206 | –7 | 4 | 21 | –81 |
Chrysler | 159 | 194 | –18 | 8 | 23 | –65 |
BYD | 106 | 2630 | –96 | 1 | 50 | –98 |
Luxgen4 | 62 | – | – | 35 | – | – |
Foton* | 6 | 141 | –96 | 0 | 25 | – |
VIS2 | – | 3539 | – | – | 282 | – |
Итого | 2 777 447 | 2 938 789 | –5% | 264 257 | 253 579 | +4% |
1. Продажи лёгких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по лёгкой коммерческой технике. |
2. С января 2013 года продажи LADA включают автомобили сборки ООО "ПСА ВИС-АВТО". |
3. С июля 2013 года ООО «Хайма Автомобили Рус» осуществляет деятельность по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей марки Haima на территории России. |
4. С сентября 2013 года продажи LUXGEN в России осуществляются через LUXGEN Motor LLC. |
25 наиболее продаваемых легковых автомобилей в России за 2013 год (данные АЕБ) |
Место | Модель | январь-декабрь | декабрь |
2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % |
1 | Lada Granta | 166 947 | 121 151 | +38 | 12 923 | 13 153 | –2 |
2 | Hyundai Solaris | 113 991 | 110 776 | +3 | 8824 | 7196 | +23 |
3 | Kia New Rio | 89 788 | 84 730 | +6 | 6917 | 5540 | +25 |
4 | Renault Duster | 83 702 | 47 344 | +77 | 7976 | 6659 | +20 |
5 | Volkswagen Polo | 72 565 | 69 385 | +5 | 6649 | 5144 | +29 |
6 | Lada Kalina | 67 960 | 119 890 | –43 | 8590 | 6095 | +41 |
7 | Ford Focus | 67 142 | 92 219 | –27 | 7590 | 9831 | –23 |
8 | Lada Priora | 57 687 | 125 951 | –54 | 5332 | 10429 | –49 |
9 | Lada Largus | 57 641 | 14 563 | +296 | 6280 | 2403 | +161 |
10 | Chevrolet Cruze | 54 367 | 63 181 | –14 | 4261 | 5182 | –18 |
11 | Chevrolet Niva | 53 344 | 59 331 | –10 | 6309 | 5381 | +17 |
12 | Lada 4x4 | 51 693 | 54 656 | –5 | 2284 | 4727 | –52 |
13 | Renault Logan | 50 894 | 58 734 | –13 | 4137 | 3810 | +9 |
14 | Renault Sandero | 43 737 | 48 632 | –10 | 3895 | 4104 | –5 |
15 | Opel Astra | 42 040 | 52 331 | –20 | 4860 | 3930 | +24 |
16 | Nissan Qashqai | 40 739 | 36 793 | +11 | 6435 | 2556 | +152 |
17 | Lada Samara | 40 098 | 67 971 | –41 | 2409 | 5239 | –54 |
18 | Toyota RAV4 | 39 885 | 27 166 | +47 | 3568 | 2509 | +42 |
19 | Kia New Cee'd | 34 981 | 11 429 | +206 | 3506 | 2512 | +40 |
20 | Kia Sportage | 33 451 | 32 716 | +2 | 3087 | 3523 | –12 |
21 | Toyota Camry | 32 895 | 34 619 | –5 | 2783 | 3289 | –15 |
22 | Skoda Octavia A5 | 32 153 | 52 036 | –38 | 0 | 5090 | –100 |
23 | Hyundai ix35 | 31 706 | 28 104 | +13 | 2524 | 3170 | –20 |
24 | Toyota Corolla | 30 644 | 33 262 | –8 | 3297 | 2334 | +41 |
25 | Daewoo Nexia | 28 898 | 55 034 | –47 | 1920 | 5238 | –63 |