Сводить в единое целое данные производства и продаж со всего мира — дело неблагодарное. Слишком много источников. Слишком высока возможность ошибки. Но год от года американское агентство Automotive News берёт на себя эту нелёгкую работу. Их знаменитый отчёт Automotive News Global Market Data Book часто критикуется за множество неточностей, за местами бессистемное исключение из рейтинга отдельных рынков. Но нужно отдать американцам должное — никто, кроме них, не даёт нам общую картину автомобильного мироустройства.
Оговорившись, что в статистике AN бывают червоточинки, мы всё же познакомим вас с ней — уж больно интересно! Итак, по данным AN за 2007 год автоиндустрия произвела 74 647 260 транспортных средств — на 5,1% больше, чем за 2006 год. Из них 53 190 191 — легковые машины. Самая плодовитая — Азия: около 50% мирового производства. За ней с небольшим отставанием следует Европа, а третье место занимает Северная Америка. Скромнее результаты Центральной и Южной Америки, а также Ближнего Востока и Африки — менее 5,5 млн собранных машин.
Ситуация с продажами несколько иная. Реализовано 71 900 856 единиц колёсной техники — на 4% больше, чем в
А кто же выпускает эти миллионы автомобилей? Мировой лидер прежний — Toyota. Японский гигант построил 9 498 000 машин, а продал 9 366 000. Немного хуже закончил год больной концерн General Motors, чуть-чуть не дотянув до 9 млн (8 818 409 произведённых автомобилей и 8 902 252 проданных). А замыкают тройку лидеров Ford и Volkswagen: американцы обогнали немцев по объёмам производства (6 365 456 против 6 213 332), но уступили по продажам — 5 964 000 против 6 191 618. Сюрпризом стало попадание в пятёрку лучших концерна Hyundai — KIA. Только заслуга в том не столько корейцев, сколько составителей отчёта: после развода Даймлера и Крайслера они разбили статистику распавшегося альянса на две части.
По прогнозам экспертов AN рынок продолжит своё развитие за счёт стран Южной и Центральной Америки, а также Китая и России. И если сейчас планета ежесекундно производит и потребляет чуть больше двух машин, то в ближайшие годы этот процесс только ускорится. А у человечества пока обратная динамика.
Производство автомобилей в мире (по данным Automotive News)* | |||
---|---|---|---|
2007 | 2006 | ||
1 | Toyota Motor Corp. | 9 498 000 | 9 018 000 |
2 | General Motors | 8 818 409 | 8 766 261 |
3 | Ford Motor Co. | 6 365 456 | 6 563 092 |
4 | Volkswagen AG | 6 213 332 | 5 659 578 |
5 | 3 987 267 | 3 778 166 | |
6 | Honda Motor Co. Ltd. | 3 911 813 | 3 633 813 |
7 | Nissan Motor Co. | 3 431 398 | 3 288 346 |
8 | PSA/Peugeot-Citroen SA | 3 233 000 | 3 115 000 |
9 | Fiat S.p.A. | 2 813 870 | 2 363 968 |
10 | Renault SA | 2 635 753 | 2 346 319 |
11 | Suzuki Motor Co. | 2 596 179 | 2 342 192 |
12 | Chrysler LLC | 2 572 203 | 2 578 668 |
13 | Daimler AG | 2 096 893 | 2 030 340 |
14 | BMW Group | 1 541 503 | 1 366 838 |
15 | Mitsubishi Motors Corp. | 1 411 975 | 1 313 076 |
16 | Mazda Motor Corp. | 1 286 808 | 1 285 320 |
17 | AvtoVaz | 785 970 | 803 266 |
18 | Isuzu Motors Ltd. | 628 800 | 622 317 |
19 | Shanghai Automotive Industry Corp. | 610 028 | 422 346 |
20 | Fuji Heavy Industries Ltd. | 585 028 | 592 656 |
21 | Tata Motors Ltd. | 578 952 | 454 345 |
22 | Chongqing Changan Automobile Co. | 546 253 | 462 917 |
23 | China FAW Group Corp. | 509 449 | 411 618 |
24 | Dongfeng Motor Corp. | 503 868 | 478 128 |
25 | Beijing Automotive Industry Corp. | 454 321 | 374 593 |
26 | Chery Automobile Co. | 387 880 | 307 232 |
27 | Shenyang Brilliance Jinbei Automotive Co. | 293 588 | 216 185 |
28 | Hafei Motor Co. | 231 488 | 265 019 |
29 | AvtoGaz | 223 122 | 215 618 |
30 | Volvo Truck Group | 220 455 | 221 726 |
31 | Zhejiang Geely Holdings Group | 216 774 | 207 149 |
32 | Anhui Jianghuai Automobile Co. | 209 880 | 175 421 |
33 | Iran Khodro | 196 007 | 131 674 |
34 | Mahindra & Mahindra | 178 982 | 148 213 |
35 | Proton | 148 424 | 144 935 |
36 | Paccar | 133 940 | 166 800 |
37 | SsangYong Motor Co. Ltd. | 122 857 | 117 139 |
38 | Great Wall Motor Co. | 122 605 | 85 459 |
39 | Jiangxi Changhe Automobile Co. | 112 083 | 136 739 |
40 | Navistar International Corp. | 101 957 | 173 150 |
41 | Porsche AG | 101 844 | 102 602 |
42 | MAN Nutzfahrzeuge AG | 99 628 | 89 146 |
43 | Ashok Leyland | 83 549 | 65 085 |
44 | Scania | 78 331 | 66 737 |
45 | Soueast (Fujian) Motor Co. | 59 089 | 50 337 |
46 | Force Motors | 31 841 | 35 728 |
47 | Eicher Motors | 28 100 | 24 357 |
48 | Hindustan Motors Ltd. | 13 663 | 13 692 |
49 | Nissan Diesel Motor Co. | 7 580 | 42 581 |
Всего | 74 647 260 | 70 992 079 |
* Включая лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы
Мировые продажи автомобилей (по данным Automotive News)* | ||||
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили 2007 | Всего 2007 | Всего 2006 | Динамика, % | |
Европа | 19 198 854 | 22 927 585 | 21 955 326 | 4,4 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 14 727 330 | 21 420 094 | 20 006 929 | 7,1 |
Северная Америка | 18 905 542** | 19 372 251 | 19 990 300 | -3,1 |
Центральная и Южная Америка | 3 336 011 | 4 408 103 | 3 617 424 | 21,9 |
Ближний Восток | 1 907 938 | 2 367 048 | 2 184 292 | 8,4 |
Африка | 947 718 | 1 405 775 | 1 372 337 | 2,4 |
Всего | 49 497 003 | 71 900 856 | 69 126 608 | 4,0 |
* Включая лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы
** С учётом пикапов