Итоги продаж за определённый период — занятная штука. Их с нетерпением ждут как производители, так и потенциальные покупатели. Поэтому, опубликовав рейтинг самых популярных в России брендов и моделей за три квартала этого года, мы не смогли обойти вниманием аналогичную статистику по Европе, которую подготовила маркетинговая компания Jato Dynamics.
Общий итог исследования таков: рынок Старого Света продолжает расти, хотя и далеко не такими темпами, как российский. За 9 месяцев 2007 года европейцы приобрели 12 035 103 автомобиля, на 33 553 больше, чем за тот же период прошлого года. Скромно, иначе не скажешь. Более того, Jato Dynamics приводит данные за сентябрь, из которых видно, что в этом месяце продажи и вовсе упали на 1,5% и составили 1 404 043 машины.
Список крупнейших брендов
Если же посмотреть на показатели компаний в абсолютных выражениях, то наиболее успешным нынешний год оказывается для FIAT, Honda и Dacia. Продажи «итальянцев» выросли аж на 50 тысяч машин, «японцы» перекрывают прошлогодние результаты на 31 тысячу автомобилей. Не так уж много уступает им румынская Dacia: плюс 22 тысячи за девять месяцев.
Марка | Сентябрь 2007 | Сентябрь 2006 | Изменение, % | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 136 199 | 146 805 | -7,2 % | 1 220 655 | 1 264 427 | -3,5% |
Opel/Vauxhall | 127 806 | 122 192 | +4,6% | 1 032 216 | 1 023 589 | +0,8% |
Ford | 127 171 | 129 120 | -1,5% | 1 001 329 | 991 226 | +1,0% |
Peugeot | 93 662 | 101 837 | -8,0% | 847 869 | 855 346 | -0,9% |
Renault | 93 211 | 106 754 | -12,7% | 894 769 | 1 008 910 | -11,3% |
FIAT | 77 723 | 74 749 | +4,0% | 739 001 | 689 325 | +7,2% |
Citroen | 74 630 | 72 857 | +2,4% | 723 266 | 709 218 | +2,0% |
Toyota | 74 236 | 80 675 | -8,0% | 695 225 | 674 979 | +3,0% |
BMW | 70 775 | 72 508 | -2,4% | 523 629 | 513 737 | +1,9% |
Mercedes | 69 196 | 65 285 | +6,0% | 557 897 | 552 913 | +0,9% |
С моделями расклад оказывается не менее интересный. Пока что побеждает Peugeot 207. Этот «львёнок» активно работал локтями весь год и буквально распихал конкурентов, разойдясь в количестве 336 895 экземпляров. Так что признанным лидерам европейского рынка вроде Opel Astra или Volkswagen Golf пришлось подвинуться с насиженных мест, хотя в сентябре Astra взяла небольшой реванш, став самой продаваемой моделью месяца.
Модель | Сентябрь 2007 | Сентябрь 2006 | Изменение, % | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel/ Vauxhall Astra | 41 226 | 44 098 | -6,5% | 315 330 | 341 674 | -7,7% |
Ford Fiesta | 38 014 | 41 872 | -9,2% | 282 260 | 279 545 | +1,0% |
Peugeot 207 | 37 557 | 34 742 | +8,1% | 336 895 | 125 131 | +169,2% |
Volkswagen Golf | 37 519 | 40 528 | -6,8% | 320 223 | 318 600 | +0,5% |
Ford Focus | 36 870 | 38 325 | -3,8% | 320 070 | 349 240 | -8,4% |
Opel/ Vauxhall Corsa | 36 346 | 22 541 | +61,2% | 310 925 | 206 427 | +50,6% |
Renault Clio | 31 452 | 40 381 | -22,1% | 295 281 | 338 143 | -12,7% |
BMW 3 series | 31 297 | 34 360 | -8,9% | 231 014 | 220 726 | +4,7% |
Fiat Punto | 27 811 | 33 427 | -16,8% | 298 477 | 313 644 | -4,8% |
Volkswagen Polo | 24 415 | 26 163 | -6,7% | 221 301 | 217 963 | +1,5% |
Впрочем, неизвестно, какими окажутся результаты по итогам года. Ведь существует ещё масса моделей, которые в десятку не попали, но демонстрируют очень впечатляющие результаты. К примеру, отлично продаются Nissan Qashqai, Fiat 500, Peugeot 308, Mercedes