Volkswagen › Passat CC
Седан класса E
Комплектации и цены Volkswagen Passat CC
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI MT6 | 1 108 000 | бензиновый 1.8 | 152 | передний | механическая (6) | |
| 1.8 TSI DSG | 1 203 000 | бензиновый 1.8 | 152 | передний | роботизированная (7) | |
| 2.0 TDI DSG | 1 433 000 | дизельный 2.0 | 170 | передний | роботизированная (6) | |
| 2.0 TSI DSG | 1 444 000 | бензиновый 2.0 | 211 | передний | роботизированная (6) | |
| 3.6 V6 4Motion | 1 981 000 | бензиновый 3.6 | 300 | полный | роботизированная (6) |
Кружим по Монако и окрестностям на седане Volkswagen CC
Зачем нужен Volkswagen Passat CC?