Subaru › Outback
Универсал повышенной проходимости класса D
Комплектации и цены Subaru Outback
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i MT6 (BA) | 1 418 800 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | механическая (6) | |
| 2.5i MT6 (VA) | 1 452 800 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | механическая (6) | |
| 2.5i CVT (BA) | 1 478 300 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | вариатор | |
| 2.5i CVT (VA) | 1 512 300 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | вариатор | |
| 2.5i MT6 (NA) | 1 519 800 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | механическая (6) | |
| 2.5i MT6 (NC) | 1 551 500 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | механическая (6) | |
| 2.5i CVT (NA) | 1 579 300 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | вариатор | |
| 2.5i CVT (NC) | 1 611 000 | бензиновый 2.5 | 167 | полный | вариатор | |
| 3.6R AT5 (YC) | 2 070 700 | бензиновый 3.6 | 249 | полный | автоматическая (5) |
Где купить
Личный опыт
Форум Subaru Outback
- Опыт владения светлым кожаным салоном на Outback?
- LINEARTRONIC по сравнению с механикой на бездорожье.
- Кто у нас на субарах катается ?
Осознаём значение смены поколений Subaru Legacy
Как выжить в Москве при помощи Subaru Outback