Renault › Продажи Renault в России в 2007 году превысили 100 000 автомобилей
Р езультаты продаж Renault в России в 2007 году оказались рекордными. За 12 месяцев ушедшего года компания реализовала 101 166 автомобиль, достигнув, таким образом, 40 %-ного роста продаж в сравнении с прошлым годом.
Достигнув 100
Самая популярная модель Renault в России — Logan была продана в количестве 67 844 единиц, что на 38% превышает продажи 2006 года. Renault Logan удерживает звание самого продаваемого седана иностранной марки в России.
Вторым бестселлером Renault остается Megane седан. В 2007 г. владельцами этой модели стали 16 045 клиентов.
Достойное место в своем сегменте традиционно занимает Renault Symbol. Его продажи составили в ушедшем году 9 260 автомобилей.
Хорошие результаты продемонстрировали новинки 2007 г. — ограниченные серии Megane Extreme (6789 автомобилей) и Scenic Conquest (203 автомобиля), созданные для того, чтобы дать своим владельцам максимальный комфорт и яркую индивидуальность.
Для того, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям растущего рынка Renault в России занимается коммерческой и промышленной деятельностью. В 2007 г. на заводе Автофрамос было произведено 72 762 автомобиля Logan. Мощности завода в течение прошедшего года были увеличены более чем на четверть и достигли 80 000 автомобилей в год. В дальнейшем также планируется полная загрузка мощностей производства.
Продажи Renault на российском рынке по месяцам и по моделям за 2007 год.
| Модель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябр. | Дек. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 3794 | 5525 | 8578 | 10265 | 7433 | 9574 | 9020 | 8399 | 8763 | 8498 | 10451 | 10856 | 101166 |
| Logan | 2613 | 3769 | 6120 | 7102 | 4956 | 6471 | 5844 | 5543 | 5575 | 5496 | 7514 | 6841 | 67844 |
| Megane | 534 | 894 | 1311 | 1491 | 1170 | 1480 | 1642 | 1513 | 1734 | 1647 | 1633 | 2260 | 17309 |
| седан | 472 | 810 | 1175 | 1371 | 1087 | 1380 | 1556 | 1413 | 1627 | 1544 | 1508 | 2102 | 16045 |
| хэтчбэк | 15 | 15 | 42 | 26 | 30 | 40 | 27 | 14 | 23 | 22 | 19 | 24 | 297 |
| универсал | 47 | 69 | 94 | 94 | 53 | 60 | 59 | 86 | 84 | 81 | 106 | 134 | 966 |
| Symbol | 348 | 453 | 556 | 959 | 766 | 898 | 980 | 786 | 885 | 811 | 802 | 1016 | 9260 |
| Kangoo | 123 | 161 | 216 | 231 | 170 | 179 | 161 | 202 | 231 | 211 | 182 | 253 | 2320 |
| пасс. | 77 | 98 | 124 | 151 | 126 | 84 | 95 | 113 | 132 | 133 | 138 | 161 | 1432 |
| ком. | 46 | 63 | 92 | 80 | 44 | 95 | 66 | 89 | 99 | 78 | 44 | 92 | 888 |
| Scenic | 83 | 115 | 145 | 185 | 138 | 222 | 152 | 154 | 134 | 151 | 165 | 264 | 1908 |
| Scenic | 80 | 99 | 120 | 169 | 119 | 194 | 130 | 138 | 118 | 137 | 149 | 243 | 1696 |
| Scenic Grand | 3 | 16 | 25 | 16 | 19 | 28 | 22 | 16 | 16 | 14 | 16 | 21 | 212 |
| Laguna | 39 | 68 | 119 | 101 | 94 | 109 | 114 | 83 | 77 | 70 | 55 | 78 | 1017 |
| хэтчбэк | 34 | 65 | 102 | 90 | 82 | 106 | 108 | 80 | 76 | 77 | 52 | 72 | 944 |
| универсал | 5 | 3 | 17 | 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 73 |
| Clio III | 47 | 58 | 103 | 161 | 116 | 146 | 98 | 74 | 100 | 86 | 68 | 100 | 1157 |
| Vel Satis | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| Trafic | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 26 | 19 | 23 | 14 | 16 | 16 | 24 | 166 |
| пасс. | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | 98 |
| ком. | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 68 |
| Modus | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Espace | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| Master | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 14 | 107 |
| Итого | 3794 | 5525 | 8578 | 10265 | 7433 | 9574 | 9020 | 8399 | 8763 | 8498 | 10451 | 10856 | 101166 |





