Lexus Россия › Итоги продаж Lexus в России за 9 месяцев 2006 года
10 октября 2006
О ОО «Тойота Мотор» подводит итоги продаж автомобилей за девять месяцев 2006 года.
Продажи официальных дилеров Lexus увеличились почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составили 7 305 автомобилей. Лидирующие позиции занимают внедорожник RX 350, а также седаны GS 300/GS 430 и IS 250
| Продажи за 9 мес. 2005 г. | Продажи за 9 мес. 2006 г. | Соотношение продаж |
||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Количество | Модель | Количество | |
| SC 430 | 43 | SC 430 | 55 | + 27,9 |
| IS 250 | - | IS 250 | 1 150 | - |
| GS 300/ GS 430 | 767 | GS 300/ GS 430 | 1 373 | + 79,0 |
| LS 430 | 247 | LS 430 | 124 | - 49,8 |
| RX 350 (RX 300) | 2 060 | RX 350 (RX 300) | 3 149 | + 52,9 |
| LX 470 | 426 | LX 470 | 585 | + 37,3 |
| GS 450h | - | GS 450h | 175 | - |
| RX 400h | 156 | RX 400h | 694 | - |
| Всего Lexus | 3 699 | Всего Lexus | 7 305 | + 97,5 |





