В следующем сезоне мы 
Чтобы компенсировать неизбежный рост скоростей, в следующем сезоне будет «срезана» часть аэродинамического оперения болидов. И всё равно новый шинный регламент не просто ожесточит борьбу — нас ждёт другая Формула!
А ведь есть и ещё кое-какие нововведения: например, системы рекуперации энергии — с ними тоже работали в Хересе. Без новостей не обошлось. В первый день команда BMW Sauber испытывала систему рекуперации KERS, и болид Кристиана Клина при первом же визите в боксы так сильно ударил током прикоснувшегося к нему механика, что бедняга провёл следующую ночь в больнице. Это уже не первый инцидент с KERS: накануне немецкого этапа на базе команды Red Bull произошёл взрыв с возгоранием. Не исключено, что внедрение этого устройства в гонках, запланированное на следующий сезон, будет отложено.
Результаты тестов в Хересе
| 22 июля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Круги | 
| 1 | Себастьян Феттель | Toro Rosso — Ferrari | 1:19.844 | 94 | 
| 2 | Гари Паффетт | McLaren Mercedes | 1:20.179 | 80 | 
| 3 | Лука Бадоер | Ferrari | 1:20.697 | 69 | 
| 4 | Нико Хюлкенберг | Williams — Toyota | 1:20.953 | 58 | 
| 5 | Себастьян Буэми | Red-Bull — Renault | 1:20.997 | 110 | 
| 6 | Ромэн Грожан | Renault | 1:21.223 | 71 | 
| 7 | Ярно Трулли | Toyota | 1:21.459 | 96 | 
| 8 | Алекс Вурц | Honda | 1:21.596 | 84 | 
| 9 | Кристиан Клин | BMW Sauber | Нет времени | 3 | 
| 23 июля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Круги | 
| 1 | Себастьян Феттель | Toro Rosso — Ferrari | 1:18.843 | 100 | 
| 2 | Педро де ла Роса | Mclaren | 1:19.081 | 122 | 
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:19.446 | 76 | 
| 4 | Нико Росберг | Williams — Toyota | 1:19.861 | 112 | 
| 5 | Марк Уэббер | Red-Bull — Renault | 1:20.021 | 105 | 
| 6 | Алекс Вурц | Honda | 1:20.416 | 77 | 
| 7 | Ярно Трулли | Toyota | 1:20.534 | 81 | 
| 8 | Витантонио Лиуцци | Force India — Ferrari | 1:20.577 | 102 | 
| 9 | Нельсон Пике | Renault | 1:20.827 | 99 | 
| 10 | Кристиан Клин | BMW Sauber | 1:20.866 | 89 | 
| 24 июля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Круги | 
| 1 | Марк Уэббер | Red-Bull — Renault | 1:19.176 | 85 | 
| 2 | Нельсон Пике | Renault | 1:19.334 | 95 | 
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:19.434 | 84 | 
| 4 | Витантонио Лиуцци | Force India — Ferrari | 1:19.544 | 86 | 
| 5 | Педро де ла Роса | Mclaren | 1:19.850 | 39 | 
| 6 | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso — Ferrari | 1:20.029 | 77 | 
| 7 | Кадзуки Накадзима | Williams — Toyota | 1:20.097 | 88 | 
| 8 | Тимо Глок | Toyota | 1:20.421 | 78 | 
| 9 | Рубенс Баррикелло | Honda | 1:20.614 | 68 | 
| 10 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:20.896 | 97 | 
